南宁历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 07:12 类别:广西
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 4507.00 | 507.27 | 1044.97 | 2954.32 |
2018年 | 4026.91 | 421.31 | 1225.78 | 2379.81 |
2017年 | 4118.83 | 404.18 | 1599.50 | 2115.15 |
2016年 | 3703.33 | 395.89 | 1426.52 | 1880.92 |
2015年 | 3410.09 | 370.35 | 1345.66 | 1694.08 |
2014年 | 3148.30 | 369.57 | 1251.54 | 1527.19 |
2013年 | 2803.54 | 349.93 | 1110.89 | 1342.73 |
2012年 | 2503.20 | 323.00 | 960.70 | 1219.50 |
2011年 | 2211.40 | 305.50 | 829.60 | 1076.30 |
2010年 | 1800.30 | 244.40 | 651.90 | 903.90 |
2009年 | 1525.00 | 212.38 | 527.46 | 784.88 |
2008年 | 1316.21 | 203.19 | 456.12 | 656.90 |
2007年 | 1069.01 | 157.94 | 372.27 | 538.80 |
2006年 | 870.15 | |||
2005年 | 723.36 | |||
2004年 | 588.86 | |||
2003年 | 502.53 | |||
2002年 | 356.07 | |||
2001年 | 324.79 |
下一篇:没有了