贵阳历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 02:44 类别:贵州
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 4040.00 | 161.34 | 1495.41 | 2382.85 |
2018年 | 3798.45 | 153.10 | 1413.67 | 2231.68 |
2017年 | 3537.96 | 147.33 | 1375.18 | 2015.45 |
2016年 | 3157.70 | 137.04 | 1218.87 | 1801.78 |
2015年 | 2891.16 | 129.89 | 1108.52 | 1652.75 |
2014年 | 2497.27 | 108.02 | 976.59 | 1412.66 |
2013年 | 2085.42 | 81.52 | 848.64 | 1155.26 |
2012年 | 1700.30 | 72.30 | 717.30 | 910.70 |
2011年 | 1383.07 | 62.55 | 586.84 | 733.68 |
2010年 | 1121.80 | 57.10 | 457.00 | 607.80 |
2009年 | 972.00 | 50.08 | 395.11 | 526.76 |
2008年 | 811.05 | 47.21 | 380.95 | 382.89 |
2007年 | 693.72 | 45.58 | 321.95 | 326.18 |
2006年 | 602.88 | |||
2005年 | 525.62 | |||
2004年 | 443.63 | |||
2003年 | 380.92 | |||
2002年 | 336.37 | |||
2001年 | 302.75 |
下一篇:没有了