海口历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 03:58 类别:海南
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1672.00 | 71.18 | 276.00 | 1324.75 |
2018年 | 1510.51 | 63.96 | 276.00 | 1170.56 |
2017年 | 1390.58 | 62.51 | 252.22 | 1075.85 |
2016年 | 1257.67 | 63.89 | 233.55 | 960.23 |
2015年 | 1161.96 | 57.09 | 223.67 | 881.21 |
2014年 | 1091.70 | 57.07 | 217.49 | 817.15 |
2013年 | 904.64 | 58.10 | 217.03 | 629.51 |
2012年 | 818.80 | 55.90 | 201.70 | 561.20 |
2011年 | 713.30 | 47.70 | 177.91 | 487.68 |
2010年 | 595.10 | 38.20 | 142.80 | 414.10 |
2009年 | 490.00 | 34.09 | 119.78 | 335.69 |
2008年 | 443.18 | 31.40 | 113.28 | 298.50 |
2007年 | 393.69 | 26.81 | 111.12 | 255.75 |
2006年 | 350.12 | |||
2005年 | 301.35 | |||
2004年 | 253.02 | |||
2003年 | 228.86 | |||
2002年 | 162.70 | |||
2001年 | 145.65 |
下一篇:没有了