当前位置:主页 > 中国经济 > 河北 >

2013年河北各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:河北

    2013年,河北省地区生产总值达到28301.4亿,人均GDP为38651.39元,从各地级市来看,唐山、石家庄和邯郸位居前三,衡水GDP位列最末,但总量均超过1000亿;从人均GDP来看,排名前三的城市为唐山、石家庄和廊坊,人均GDP分别为12814.89美元、7561.26美元和7242.55美元,邢台人均GDP最低,为3604.19美元。(注:常住人口数据采用的2012年数据,部分数据为统计初值,随后做进一步更新)

2013年河北各市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 唐山 5861.63 6121.2 771.27 79365.20 12814.89 1
2 石家庄 4500.2 4863.6 1038.6 46828.42 7561.26 2
3 邯郸 3023.7 3061.5 993.1 30827.71 4977.67 7
4 沧州 2811.89 3020 744.36 40571.77 6551.02 4
5 保定 2720.9 2680 1135.14 23609.42 3812.15 10
6 廊坊 1793.8 1943.1 433.2 44854.57 7242.55 3
7 邢台 1532.0 1604.6 718.86 22321.45 3604.19 11
8 张家口 1233.67 1317 439.38 29974.05 4839.83 8
9 承德 1180.9 1272.09 372.96 34107.95 5507.32 6
10 秦皇岛 1139.17 1168.8 302.16 38681.49 6245.80 5
11 衡水 1027.47 1110 442.4 25090.42 4051.28 9
  全省 26575.01 28301.4 7287.51 38835.49 6270.67  

推荐阅读

相关文章阅读