当前位置:主页 > 中国经济 > 河北 >

石家庄历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

时间:2021-12-15 16:41 类别:河北

时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 5810.00 449.50 1831.73 3528.72
2018年 6082.62 420.45 2285.51 3376.66
2017年 6460.88 480.53 2913.91 3066.44
2016年 5927.73 480.74 2694.15 2752.84
2015年 5440.60 494.44 2452.40 2493.77
2014年 5170.27 487.51 2417.51 2265.25
2013年 4863.66 488.71 2359.50 2015.45
2012年 4500.20 452.20 2240.70 1807.40
2011年 4082.68 415.00 2031.90 1635.79
2010年 3401.00 369.60 1653.80 1377.70
2009年 3001.00 308.31 1487.91 1205.05
2008年 2838.37 309.69 1424.56 1104.13
2007年 2360.72 275.74 1164.41 920.58
2006年 2026.63      
2005年 1786.78      
2004年 1554.90      
2003年 1377.94      
2002年 1186.81      
2001年 1085.43
下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读