2013年黑龙江各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:黑龙江
2013年,黑龙江省GDP预计达到14800亿,全省人均GDP为38601.98元,低于全国平均水平,从各地级市来看,哈尔滨、大庆和齐齐哈尔GDP领先,大兴安岭地区GDP垫底;从人均GDP来看,大庆市人均GDP最高,达到24086.41美元,哈尔滨和牡丹江人均GDP分列第二和第三位,分别为7805.42美元和7016.13美元,绥化人均GDP最低,为3607.11美元。(注:常住人口数据采用的2011年数据,部分数据为统计初值,随后做进一步更新)
2013年黑龙江各市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 哈尔滨 | 4550.1 | 5141.5 | 1063.6 | 48340.54 | 7805.42 | 2 |
2 | 大庆 | 4000.5 | 4332.7 | 290.45 | 149171.97 | 24086.41 | 1 |
3 | 齐齐哈尔 | 1153.8 | 1245 | 536.7 | 23197.32 | 3745.61 | 12 |
4 | 牡丹江 | 1092.7 | 1216.1 | 279.87 | 43452.32 | 7016.13 | 3 |
5 | 绥化 | 1070.5 | 1210 | 541.64 | 22339.56 | 3607.11 | 13 |
6 | 佳木斯 | 707.6 | 747.2 | 255.21 | 29277.85 | 4727.42 | 8 |
7 | 鸡西 | 582.3 | 610 | 186.22 | 32756.95 | 5289.18 | 7 |
8 | 双鸭山 | 565.4 | 570 | 146.26 | 38971.69 | 6292.66 | 4 |
9 | 鹤岗 | 357.6 | 396 | 105.87 | 37404.36 | 6039.59 | 5 |
10 | 黑河 | 366.2 | 390.8 | 167.39 | 23346.68 | 3769.73 | 11 |
11 | 伊春 | 260.05 | 286 | 114.81 | 24910.72 | 4022.27 | 10 |
12 | 七台河 | 298.9 | 241 | 92.04 | 26184.27 | 4227.91 | 9 |
13 | 大兴安岭 | 146.91 | 168 | 51.16 | 32838.15 | 5302.29 | 6 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读