当前位置:主页 > 中国经济 > 河南 >

2014年河南各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:河南

    2014年,河南省生产总值(GDP)达到34939.38亿,全省人均GDP为37116.84元,低于全国平均水平,从各地级市来看,郑州、洛阳和南阳GDP总量领先,分别为6782.98亿、3284.57亿和2676.88亿;从人均GDP来看,郑州、济源和三门峡位列前三,郑州市人均GDP为73798.63元,折合12013.84美元,济源市人均GDP为10939.18美元,三门峡市人均GDP为9008.23美元。周口市人均GDP最低,为3691.88美元。(注:常住人口数据采用2013年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年河南各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 郑州 6201.9 6782.98 919.12 73798.63 12013.84 1
18 济源 460.1 480.46 71.5 67197.20 10939.18 2
15 三门峡 1204.68 1240.13 224.11 55335.77 9008.23 3
7 焦作 1707.36 1846.32 351.41 52540.34 8553.16 4
2 洛阳 3136.14 3284.57 661.52 49651.86 8082.94 5
4 许昌 1903.3 2108.00 429.72 49055.20 7985.80 6
17 鹤壁 622.12 682.20 160.9 42399.01 6902.23 7
16 漯河 861.5 952.28 257.5 36981.75 6020.34 8
8 安阳 1683.7 1791.89 509 35204.13 5730.96 9
14 濮阳 1130.5 1253.61 358.4 34977.96 5694.14 10
6 新乡 1766.1 1918.00 567.5 33797.36 5501.95 11
12 平顶山 1556.9 1637.13 495.72 33025.30 5376.26 12
13 开封 1327.39 1492.06 464.6 32114.94 5228.06 13
9 信阳 1581.16 1757.34 637.71 27557.04 4486.07 14
3 南阳 2498.66 2676.88 1009 26530.03 4318.88 15
11 驻马店 1498.13 1691.30 689.54 24527.95 3992.96 16
10 商丘 1538.2 1697.58 727.7 23328.02 3797.62 17
5 周口 1753.4 1992.08 878.4 22678.51 3691.88 18
  全省 32155.86 34939.38 9413.35 37116.84 6042.33  

推荐阅读

相关文章阅读