2020年上半年河南省各市GDP排名
时间:2021-12-13 19:41 类别:河南
2020年上半年河南省主要经济指标增速稳步回升,根据地区生产总值统一核算结果,上半年全省生产总值25608.46亿元,按可比价格计算,同比下降0.3%。
郑州依旧领先,GDP总量5459.60亿元,洛阳、南阳位居第二和第三,GDP总量分别为2370亿元、1816.2亿元。漯河、濮阳、三门峡、鹤壁、济源GDP总量不足800亿元。
排名 | 城市 | 2020上半年GDP(亿) | 2019上半年GDP(亿) | 增速 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | 5459.6 | 5106.87 | 6.91% |
2 | 洛阳 | 2369.99 | 2315.02 | 2.37% |
3 | 南阳 | 1816.2 | 1773.38 | 2.41% |
4 | 许昌 | 1610.41 | 1406.67 | 14.48% |
5 | 周口 | 1529.55 | 1328.15 | 15.16% |
6 | 新乡 | 1373.29 | 1268.59 | 8.25% |
7 | 商丘 | 1361.92 | 1161.87 | 17.22% |
8 | 驻马店 | 1311.11 | 1188.82 | 10.29% |
9 | 焦作 | 1290.53 | 1197.65 | 7.76% |
10 | 信阳 | 1290.49 | 1214.08 | 6.29% |
11 | 平顶山 | 1122.09 | 1074.38 | 4.44% |
12 | 开封 | 1121.77 | 1024.64 | 9.48% |
13 | 安阳 | 1039.62 | 1171.44 | -11.25% |
14 | 漯河 | 746.99 | 629.89 | 18.59% |
15 | 濮阳 | 730.99 | 809.03 | -9.65% |
16 | 三门峡 | 635.02 | 752.56 | -15.62% |
17 | 鹤壁 | 475.05 | 444.5 | 6.87% |
18 | 济源 | 323.81 | 312.13 | 3.74% |
上一篇:2019河南省各市人均GDP排名