当前位置:主页 > 中国经济 > 湖北 >

2013年武汉市各区GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:湖北

     2013年,武汉市生产总值(GDP)为9051.27亿,人均生产总值(GDP)79158.40元,折合12781.50美元。从各区来看,江汉区、武昌区和江岸区生产总值(GDP)领先,汉南区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,汉阳区人均生产总值(GDP)为18302.35美元,位居第一,江汉区和青山区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为17988.96美元和15457.59美元,新洲区人均生产总值(GDP)最低,为8341.22美元。截止到2013年,武汉市所有区人均生产总值(GDP)均超过8000美元。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值,随后做进一步更新)

2013年武汉市各区GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 城区 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
4 汉阳区 609.17 675.00 59.55 113350.13 18302.35 1
1 江汉区 678.77 789.00 70.82 111409.21 17988.96 2
9 青山区 449.27 480.00 50.14 95731.95 15457.59 3
10 东西湖区 404.68 465.00 48.86 95169.87 15366.83 4
13 汉南区 88.10 104.00 11.88 87542.09 14135.19 5
6 江夏区 477.24 565.00 66.15 85411.94 13791.25 6
12 蔡甸区 263.67 320.00 42.19 75847.36 12246.88 7
3 江岸区 612.38 680.00 93.62 72634.05 11728.03 8
5 洪山区 635.07 635.00 108.82 58353.24 9422.15 9
2 武昌区 637.28 710.00 123.61 57438.72 9274.48 10
8 硚口区 422.68 483.00 85.26 56650.25 9147.17 11
7 黄陂区 393.55 500.00 90.01 55549.38 8969.42 12
11 新洲区 384.42 450.00 87.11 51658.82 8341.22 13
  开发区及其它 1956.21 2361.31 74.1 318665.32 51454.07  
  武汉全市 8003.82 9051.27 1012.12 79158.40 12781.50  

推荐阅读

相关文章阅读