当前位置:主页 > 中国经济 > 湖北 >

2012年武汉市各区GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:湖北

     2012年,武汉市生产总值(GDP)为8003.82亿,人均生产总值(GDP)79079.75元,折合12581.30美元。从各区来看,江汉区、武昌区和洪山区生产总值(GDP)领先,汉南区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,青山区人均生产总值(GDP)为19210.87美元,位居第一,汉阳区和江汉区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为16283.66美元和15248.49美元,黄陂区人均生产总值(GDP)最低,为6956.16美元,目前武汉市六个区生产总值超过600亿,全部13个区人均生产总值(GDP)均已高于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新)

2012年武汉市各区GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 城区 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 江汉区 550.00 678.77 70.82 95844.39 15248.49 3
2 武昌区 539.00 640.00 123.61 51775.75 8237.33 10
3 洪山区 538.60 614.00 108.82 56423.45 8976.76 9
4 江岸区 524.56 612.38 93.62 65411.24 10406.69 7
5 汉阳区 543.00 609.50 59.55 102350.97 16283.66 2
6 青山区 528.00 605.44 50.14 120749.90 19210.87 1
7 江夏区 389.86 477.24 66.15 72145.12 11478.02 6
8 硚口区 360.00 424.20 85.26 49753.69 7915.63 11
9 东西湖区 291.91 404.68 48.86 82824.40 13177.06 4
10 黄陂区 318.70 393.55 90.01 43722.92 6956.16 13
11 新洲区 305.00 384.42 87.11 44130.41 7020.99 12
12 蔡甸区 214.83 263.67 42.19 62495.85 9942.86 8
13 汉南区 71.76 89.00 11.88 74915.82 11918.83 5
  开发区及其它 1579.58 1956.21 74.1      
  武汉全市 6756.20 8003.82 1012.12 79079.75 12581.30  

推荐阅读

相关文章阅读