2012年长沙市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:湖南
2012年,长沙市生产总值(GDP)为6399.91亿,人均生产总值(GDP)89551.81元,折合14247.37美元。从各区县市来看,长沙县、浏阳市和芙蓉区生产总值(GDP)领先,望城区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,芙蓉区人均生产总值(GDP)为23883.30美元,位居第一,天心区和雨花区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为17408.29美元和15723.16美元,宁乡县人均生产总值(GDP)最低,为9846.07美元。截止到2012年,长沙市所有区县市人均生产总值(GDP)均高于全国平均水平,最低人均GDP数据已接近1万美元。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年长沙市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/县/市 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 长沙县 | 789.90 | 880.10 | 99.41 | 88532.34 | 14085.17 | 5 |
2 | 浏阳市 | 702.15 | 811.13 | 129.74 | 62519.65 | 9946.65 | 8 |
3 | 芙蓉区 | 698.38 | 798.03 | 53.16 | 150118.51 | 23883.30 | 1 |
4 | 宁乡县 | 637.95 | 732.50 | 118.36 | 61887.46 | 9846.07 | 9 |
5 | 雨花区 | 647.27 | 727.67 | 73.63 | 98827.92 | 15723.16 | 3 |
6 | 岳麓区 | 546.67 | 631.61 | 81.39 | 77602.90 | 12346.34 | 6 |
7 | 开福区 | 472.50 | 532.20 | 57.59 | 92411.88 | 14702.39 | 4 |
8 | 天心区 | 464.63 | 528.06 | 48.26 | 109419.81 | 17408.29 | 2 |
9 | 望城区 | 327.43 | 374.88 | 53.12 | 70572.29 | 11227.79 | 7 |
长沙全市 | 5619.33 | 6399.91 | 714.66 | 89551.81 | 14247.37 |
下一篇:湖南长沙将建5个循环经济示范园区