当前位置:主页 > 中国经济 > 江苏 >

2015年江苏各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:江苏

    2015年,江苏省生产总值(GDP)达到70116.38亿,全省人均GDP为88085.24元,高于全国平均水平,从各地级市来看,苏州、南京和无锡GDP总量领先,分别为14504.07亿、9720.77亿和8518.26亿;从人均GDP来看,苏州、无锡和南京位列前三,苏州市人均GDP为136947.12元,折合21987.53美元,无锡市人均GDP为21040.42美元,南京市人均GDP为18995.84美元。人均GDP低于全国平均水平的地市为2个,宿迁市人均GDP最低,为6994.77美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据,2015年美元兑人民币平均汇率6.2284)

2015年江苏各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 苏州 13760.89 14504.07 1059.10 136947.12 21987.53 1
3 无锡 8205.31 8518.26 650.01 131048.14 21040.42 2
2 南京 8820.75 9720.77 821.61 118313.68 18995.84 3
6 常州 4901.87 5273.20 469.60 112291.31 18028.92 4
10 镇江 3252.38 3502.48 317.14 110439.55 17731.61 5
8 扬州 3697.89 4016.84 447.79 89703.66 14402.36 6
4 南通 5652.69 6148.40 729.80 84247.74 13526.39 7
9 泰州 3370.89 3655.53 463.86 78806.75 12652.81 8
5 徐州 4963.91 5319.88 862.83 61656.18 9899.20 9
7 盐城 3835.62 4213.00 722.13 58341.30 9366.98 10
11 淮安 2455.39 2745.09 485.21 56575.30 9083.44 11
12 连云港 1965.89 2160.64 445.17 48535.17 7792.56 12
13 宿迁 1930.68 2110.00 484.32 43566.24 6994.77 13
  全省 65088.3 70116.38 7960.06 88085.24 14142.52  

推荐阅读

相关文章阅读