南京历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 10:44 类别:江苏
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 14031.00 | 287.85 | 5041.35 | 8702.35 |
2018年 | 12820.40 | 273.42 | 4721.61 | 7825.37 |
2017年 | 11715.10 | 263.01 | 4454.87 | 6997.22 |
2016年 | 10503.02 | 252.07 | 4117.18 | 6132.71 |
2015年 | 9720.77 | 232.39 | 3916.77 | 5571.61 |
2014年 | 8820.75 | 214.25 | 3623.48 | 4983.02 |
2013年 | 8011.78 | 204.64 | 3450.58 | 4356.56 |
2012年 | 7201.60 | 185.10 | 3170.80 | 3845.70 |
2011年 | 6145.52 | 164.28 | 2760.84 | 3220.40 |
2010年 | 5130.70 | 142.30 | 2327.90 | 2660.50 |
2009年 | 4230.00 | 129.18 | 1930.66 | 2170.42 |
2008年 | 3775.00 | 93.00 | 1795.00 | 1887.00 |
2007年 | 3283.73 | 86.44 | 1607.22 | 1590.07 |
2006年 | 2773.78 | |||
2005年 | 2411.11 | |||
2004年 | 1910.00 | |||
2003年 | 1576.33 | |||
2002年 | 1297.57 | |||
2001年 | 1150.30 |
下一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读