2012年江西各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:江西
2012年,江西GDP达12948.48亿,人均GDP28851.34元,低于全国平均水平,位列全国第25位。从各地市来看,南昌、赣州和九江GDP领先,鹰潭GDP最低;从人均GDP来看,新余市人均GDP为11517.08美元,位居第一,为江西首个人均GDP超过1万美元的城市,南昌、鹰潭分列第二、第三位,人均GDP分别为9380.46美元和6764.68美元,赣州市人均GDP最低,为2847.55美元,远低于全国平均水平。
2012年江西各市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 南昌 | 3000.52 | 508.9 | 58960.90 | 9380.46 | 2 |
2 | 赣州 | 1508.43 | 842.78 | 17898.27 | 2847.55 | 11 |
3 | 九江 | 1420.1 | 476.27 | 29817.12 | 4743.79 | 6 |
4 | 上饶 | 1265.39 | 662.35 | 19104.55 | 3039.46 | 10 |
5 | 宜春 | 1247.6 | 545.28 | 22879.99 | 3640.12 | 7 |
6 | 吉安 | 1006.26 | 484.29 | 20778.05 | 3305.71 | 9 |
7 | 新余 | 830.32 | 114.7 | 72390.58 | 11517.08 | 1 |
8 | 抚州 | 825.04 | 393.78 | 20951.80 | 3333.35 | 8 |
9 | 萍乡 | 733.06 | 186.75 | 39253.55 | 6245.10 | 5 |
10 | 景德镇 | 628.25 | 159.94 | 39280.36 | 6249.36 | 4 |
11 | 鹰潭 | 482.17 | 113.4 | 42519.40 | 6764.68 | 3 |
下一篇:打造江西经济发展新引擎