当前位置:主页 > 中国经济 > 辽宁 >

2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:辽宁

     2012年,辽宁省GDP达24801.3亿,人均GDP56585.22元,高于全国平均水平,位列全国第7位。从各地市来看,大连、沈阳和鞍山GDP领先,阜新GDP最低;从人均GDP来看,辽宁省有5个城市GDP超过1万美元,大连人均GDP为16653.51美元,位居第一,盘锦、沈阳分列第二、第三位,人均GDP分别为14623.83美元和12967.16美元,葫芦岛市人均GDP最低,为4362.87美元,低于全国平均水平。

2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 大连 7002.8 669 104675.64 16653.51 1
2 沈阳 6606.8 810.6 81505.06 12967.16 3
3 鞍山 2687.1 364.6 73699.95 11725.39 4
4 营口 1381.2 242.8 56886.33 9050.41 7
5 盘锦 1279.5 139.2 91918.10 14623.83 2
6 锦州 1248.5 312.6 39939.22 6354.18 10
7 抚顺 1242.4 213.8 58110.38 9245.15 6
8 本溪 1112.4 170.9 65090.70 10355.69 5
9 丹东 1015.4 244.5 41529.65 6607.22 9
10 辽阳 1010.3 185.9 54346.42 8646.32 8
11 铁岭 981.4 271.8 36107.43 5744.56 11
12 朝阳 921.3 304.4 30266.10 4815.23 13
13 葫芦岛 719.3 262.3 27422.80 4362.87 14
14 阜新 553.5 181.9 30428.81 4841.11 12

推荐阅读

相关文章阅读