2012年沈阳市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:辽宁
2012年,沈阳市生产总值(GDP)为6606.8亿,人均生产总值(GDP)80767.73元,折合12849.85美元。从各区县市来看,铁西新区、沈河区和和平区生产总值(GDP)领先,康平县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,沈北新区人均生产总值(GDP)为22029.40美元,位居第一,东陵区和和平区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为20169.11美元和17113.07美元,皇姑区人均生产总值(GDP)最低,为7579.30美元。截止到2012年,沈阳市所有区县市人均生产总值(GDP)均高于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年沈阳市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 铁西新区 | 1000.30 | 1155.00 | 114.68 | 100715.03 | 16023.39 | 4 |
2 | 沈河区 | 747.00 | 853.00 | 85.77 | 99452.02 | 15822.45 | 5 |
3 | 和平区 | 628.00 | 775.00 | 72.05 | 107564.19 | 17113.07 | 3 |
4 | 大东区 | 467.00 | 535.00 | 78.47 | 68178.92 | 10847.02 | 10 |
5 | 沈北新区 | 452.00 | 500.00 | 36.11 | 138465.80 | 22029.40 | 1 |
6 | 东陵区 | 410.00 | 461.20 | 36.38 | 126772.95 | 20169.11 | 2 |
7 | 辽中县 | 360.60 | 460.00 | 48.33 | 95178.98 | 15142.63 | 6 |
8 | 皇姑区 | 371.30 | 439.00 | 92.15 | 47639.72 | 7579.30 | 13 |
9 | 于洪区 | 385.90 | 436.00 | 69.05 | 63142.65 | 10045.76 | 12 |
10 | 新民市 | 361.20 | 435.00 | 65.63 | 66280.66 | 10545.01 | 11 |
11 | 苏家屯区 | 275.00 | 355.00 | 49.49 | 71731.66 | 11412.24 | 8 |
12 | 法库县 | 228.00 | 300.00 | 39.54 | 75872.53 | 12071.04 | 7 |
13 | 康平县 | 163.00 | 207.00 | 30.35 | 68204.28 | 10851.05 | 9 |
沈阳全市 | 5914.9 | 6606.8 | 818.00 | 80767.73 | 12849.85 |
下一篇:东北经济如何“放虎归山”