2014年中国城市GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:各地经济
2014年中国城市GDP排名公布,由世界经济网对全国所有地级以上城市进行统计整理,2014年上海市GDP达23560.94亿元,位居第一,北京市GDP达到21330.8亿元,位居第二,广州市GDP达到16706.87亿元,位居第三;排名第四至第十我的城市为:深圳、天津、重庆、苏州、武汉、成都、杭州,进入榜单的210个地市仅有3个城市GDP低于1000亿元,其它均超过1000亿元,较上一年增加9个。(注:部分数据为政府统计初值,随后进一步更新。最后更新日期:2015年3月12日)
2014年中国城市GDP排名 | ||||
---|---|---|---|---|
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | ||||
2014排名 | 城市 | 2013年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) | 所属 |
1 | 上海市 | 21602.12 | 23560.94 | (沪) |
2 | 北京市 | 19500.60 | 21330.80 | (京) |
3 | 广州市 | 15420.14 | 16706.87 | (广东1) |
4 | 深圳市 | 14500.23 | 16001.98 | (广东2) |
5 | 天津市 | 14370.16 | 15722.47 | (津) |
6 | 重庆市 | 12656.69 | 14265.40 | (渝) |
7 | 苏州市 | 13015.70 | 13760.89 | (江苏1) |
8 | 武汉市 | 9051.27 | 10069.48 | (湖北1) |
9 | 成都市 | 9108.89 | 10056.60 | (四川1) |
10 | 杭州市 | 8343.52 | 9201.16 | (浙江1) |
11 | 南京市 | 8011.78 | 8820.75 | (江苏3) |
12 | 青岛市 | 8006.60 | 8692.10 | (山东1) |
13 | 无锡市 | 8070.18 | 8205.31 | (江苏2) |
14 | 长沙市 | 7153.13 | 7824.81 | (湖南1) |
15 | 大连市 | 7650.80 | 7655.60 | (辽宁1) |
16 | 佛山市 | 7010.17 | 7603.28 | (广东3) |
17 | 宁波市 | 7128.90 | 7602.51 | (浙江2) |
18 | 沈阳市 | 7223.70 | 7589.00 | (辽宁2) |
19 | 郑州市 | 6201.90 | 6782.98 | (河南1) |
20 | 唐山市 | 6121.20 | 6225.30 | (河北1) |
21 | 烟台市 | 5613.87 | 6002.08 | (山东2) |
22 | 东莞市 | 5490.02 | 5881.18 | (广东4) |
23 | 济南市 | 5230.19 | 5770.60 | (山东3) |
24 | 泉州市 | 5218.00 | 5733.36 | (福建1) |
25 | 南通市 | 5038.89 | 5652.69 | (江苏4) |
26 | 西安市 | 4884.10 | 5474.77 | (陕西1) |
27 | 长春市 | 5003.17 | 5382.00 | (吉林1) |
28 | 哈尔滨市 | 5141.50 | 5332.70 | (黑龙江1) |
29 | 福州市 | 4678.50 | 5169.16 | (福建2) |
30 | 合肥市 | 4672.90 | 5158.00 | (安徽1) |
31 | 石家庄市 | 4863.60 | 5100.00 | (河北2) |
32 | 徐州市 | 4435.82 | 4963.91 | (江苏6) |
33 | 常州市 | 4360.93 | 4901.87 | (江苏5) |
34 | 潍坊市 | 4420.70 | 4786.74 | (山东4) |
35 | 温州市 | 4003.86 | 4302.81 | (浙江3) |
36 | 绍兴市 | 3967.29 | 4265.83 | (浙江4) |
37 | 鄂尔多斯 | 3955.90 | 4162.18 | (内蒙古1) |
38 | 大庆市 | 4332.70 | 4070.00 | (黑龙江2) |
39 | 淄博市 | 3801.24 | 4029.80 | (山东5) |
40 | 盐城市 | 3475.50 | 3835.62 | (江苏7) |
41 | 济宁市 | 3501.50 | 3800.06 | (山东6) |
42 | 昆明市 | 3450.00 | 3712.99 | (云南1) |
43 | 扬州市 | 3252.01 | 3697.89 | (江苏8) |
44 | 南昌市 | 3336.03 | 3667.96 | (江西1) |
45 | 包头市 | 3503.02 | 3636.31 | (内蒙古2) |
46 | 临沂市 | 3336.80 | 3569.80 | (山东8) |
47 | 东营市 | 3250.20 | 3430.49 | (山东7) |
48 | 台州市 | 3153.34 | 3387.51 | (浙江5) |
49 | 泰州市 | 3006.91 | 3370.89 | (江苏9) |
50 | 嘉兴市 | 3147.66 | 3352.80 | (浙江6) |
51 | 洛阳市 | 3136.14 | 3284.57 | (河南2) |
52 | 厦门市 | 3018.16 | 3273.54 | (福建3) |
53 | 镇江市 | 2927.09 | 3252.38 | (江苏10) |
54 | 金华市 | 2958.78 | 3206.64 | (浙江7) |
55 | 南宁市 | 2803.54 | 3148.30 | (广西1) |
56 | 沧州市 | 3013.00 | 3133.38 | (河北4) |
57 | 宜昌市 | 2816.00 | 3132.21 | (湖北2) |
58 | 襄阳市 | 2814.00 | 3129.30 | (湖北3) |
59 | 邯郸市 | 3061.50 | 3080.00 | (河北3) |
60 | 榆林市 | 2846.75 | 3005.74 | (陕西2) |
61 | 泰安市 | 2790.70 | 3002.20 | (山东9) |
62 | 惠州市 | 2678.35 | 3000.70 | (广东6) |
63 | 呼和浩特 | 2710.39 | 2894.05 | (内蒙古3) |
64 | 中山市 | 2638.93 | 2823.30 | (广东5) |
65 | 威海市 | 2549.69 | 2790.34 | (山东10) |
66 | 保定市 | 2680.00 | 2757.80 | (河北5) |
67 | 吉林市 | 2617.40 | 2730.16 | (吉林2) |
68 | 鞍山市 | 2638.00 | 2721.00 | (辽宁3) |
69 | 南阳市 | 2498.66 | 2676.88 | (河南3) |
70 | 岳阳市 | 2430.52 | 2669.39 | (湖南2) |
71 | 德州市 | 2460.59 | 2596.08 | (山东11) |
72 | 太原市 | 2412.87 | 2531.09 | (山西1) |
73 | 聊城市 | 2365.87 | 2516.00 | (山东12) |
74 | 常德市 | 2264.94 | 2514.15 | (湖南3) |
75 | 乌鲁木齐 | 2400.00 | 2510.00 | (新疆1) |
76 | 漳州市 | 2236.02 | 2506.36 | (福建4) |
77 | 贵阳市 | 2085.00 | 2497.27 | (贵州1) |
78 | 淮安市 | 2155.86 | 2455.39 | (江苏11) |
79 | 衡阳市 | 2169.44 | 2395.56 | (湖南4) |
80 | 茂名市 | 2160.17 | 2349.00 | (广东7) |
81 | 芜湖市 | 2099.53 | 2307.90 | (安徽2) |
82 | 滨州市 | 2155.70 | 2277.00 | (山东13) |
83 | 湛江市 | 2060.01 | 2258.70 | (广东9) |
84 | 菏泽市 | 2052.00 | 2222.19 | (山东14) |
85 | 株洲市 | 1948.01 | 2160.51 | (湖南5) |
86 | 柳州市 | 2016.90 | 2120.80 | (广西2) |
87 | 许昌市 | 1903.30 | 2108.00 | (河南4) |
88 | 江门市 | 2000.18 | 2082.76 | (广东8) |
89 | 咸阳市 | 1860.39 | 2077.34 | (陕西3) |
90 | 廊坊市 | 1943.10 | 2056.00 | (河北6) |
91 | 周口市 | 1753.40 | 1992.08 | (河南7) |
92 | 枣庄市 | 1830.63 | 1980.13 | (山东15) |
93 | 连云港 | 1785.42 | 1965.89 | (江苏12) |
94 | 湖州市 | 1803.15 | 1955.96 | (浙江8) |
95 | 宿迁市 | 1706.28 | 1930.68 | (江苏13) |
96 | 新乡市 | 1766.10 | 1918.00 | (河南5) |
97 | 兰州市 | 1796.14 | 1905.20 | (甘肃1) |
98 | 通辽市 | 1811.82 | 1886.80 | (内蒙古4) |
99 | 遵义市 | 1584.70 | 1874.50 | (贵州2) |
100 | 郴州市 | 1685.52 | 1872.58 | (湖南6) |
101 | 珠海市 | 1662.38 | 1857.30 | (广东10) |
102 | 焦作市 | 1707.36 | 1846.32 | (河南8) |
103 | 肇庆市 | 1660.07 | 1845.06 | (广东11) |
104 | 赣州市 | 1672.00 | 1843.59 | (江西2) |
105 | 安阳市 | 1683.70 | 1791.89 | (河南6) |
106 | 桂林市 | 1657.90 | 1786.65 | (广西3) |
107 | 揭阳市 | 1605.35 | 1780.44 | (广东13) |
108 | 九江市 | 1601.73 | 1779.96 | (江西3) |
109 | 赤峰市 | 1686.15 | 1778.37 | (内蒙古5) |
110 | 信阳市 | 1581.16 | 1757.34 | (河南11) |
111 | 松原市 | 1650.48 | 1740.02 | (吉林3) |
112 | 汕头市 | 1565.90 | 1716.00 | (广东12) |
113 | 商丘市 | 1538.20 | 1697.58 | (河南10) |
114 | 驻马店 | 1498.13 | 1691.30 | (河南11) |
115 | 邢台市 | 1604.60 | 1668.10 | (河北7) |
116 | 宝鸡市 | 1545.91 | 1658.54 | (陕西4) |
117 | 曲靖市 | 1583.94 | 1649.40 | (云南2) |
118 | 平顶山 | 1556.90 | 1637.13 | (河南5) |
119 | 龙岩市 | 1479.90 | 1621.21 | (福建5) |
120 | 三明市 | 1477.59 | 1621.21 | (福建5) |
121 | 日照市 | 1500.16 | 1611.87 | (山东16) |
122 | 营口市 | 1513.10 | 1610.00 | (辽宁4) |
123 | 绵阳市 | 1455.12 | 1579.89 | (四川2) |
124 | 湘潭市 | 1438.05 | 1570.56 | (湖南7) |
125 | 上饶市 | 1401.30 | 1550.24 | (江西3) |
126 | 安庆市 | 1418.20 | 1544.30 | (安徽3) |
127 | 宜春市 | 1387.07 | 1522.99 | (江西4) |
128 | 呼伦贝尔 | 1430.55 | 1522.26 | (内蒙古6) |
129 | 德阳市 | 1395.94 | 1515.65 | (四川3) |
130 | 莆田市 | 1342.86 | 1502.07 | (福建7) |
131 | 开封市 | 1327.39 | 1492.06 | |
132 | 荆州市 | 1334.90 | 1480.49 | |
133 | 黄冈市 | 1332.55 | 1477.15 | |
134 | 渭南市 | 1349.01 | 1460.94 | |
135 | 宜宾市 | 1342.89 | 1443.81 | |
136 | 南充市 | 1328.55 | 1432.02 | |
137 | 盘锦市 | 1351.10 | 1426.00 | |
138 | 锦州市 | 1344.90 | 1405.00 | |
139 | 银川市 | 1273.49 | 1395.67 | |
140 | 延安市 | 1354.14 | 1386.09 | |
141 | 抚顺市 | 1348.00 | 1378.00 | |
142 | 宁德市 | 1238.72 | 1377.65 | |
143 | 张家口 | 1317.00 | 1358.50 | |
144 | 马鞍山 | 1293.00 | 1357.40 | |
145 | 孝感市 | 1238.93 | 1354.72 | |
146 | 达州市 | 1245.41 | 1347.83 | |
147 | 承德市 | 1272.09 | 1342.55 | |
148 | 玉林市 | 1198.46 | 1341.75 | |
149 | 长治市 | 1333.70 | 1331.20 | |
150 | 凉山州 | 1214.40 | 1314.30 | |
151 | 荆门市 | 1202.61 | 1310.59 | |
152 | 永州市 | 1161.75 | 1299.94 | |
153 | 绥化市 | 1210.00 | 1295.10 | |
154 | 四平市 | 1210.06 | 1288.98 | |
155 | 毕节市 | 1041.93 | 1265.20 | |
156 | 邵阳市 | 1130.04 | 1261.61 | |
157 | 泸州市 | 1140.48 | 1259.73 | |
158 | 濮阳市 | 1130.50 | 1253.61 | |
159 | 益阳市 | 1123.13 | 1253.15 | |
160 | 吉安市 | 1120.00 | 1242.11 | |
161 | 三门峡 | 1205.00 | 1240.13 | |
162 | 齐齐哈尔 | 1245.00 | 1238.80 | |
163 | 南平市 | 1105.82 | 1232.56 | |
164 | 本溪市 | 1230.00 | 1227.00 | |
165 | 黄石市 | 1144.00 | 1218.56 | |
166 | 临汾市 | 1223.60 | 1213.20 | |
167 | 娄底市 | 1118.17 | 1210.91 | |
168 | 乐山市 | 1134.79 | 1207.59 | |
169 | 运城市 | 1140.10 | 1201.60 | |
170 | 十堰市 | 1080.60 | 1200.80 | |
171 | 秦皇岛 | 1168.80 | 1200.02 | |
172 | 资阳市 | 1092.36 | 1195.60 | |
173 | 滁州市 | 1086.10 | 1190.00 | |
174 | 清远市 | 1093.04 | 1187.70 | |
175 | 玉溪市 | 1102.50 | 1184.70 | |
176 | 怀化市 | 1110.55 | 1181.01 | |
177 | 丹东市 | 1107.30 | 1180.00 | |
178 | 阳江市 | 1039.84 | 1168.55 | |
179 | 牡丹江 | 1216.10 | 1166.90 | |
180 | 内江市 | 1069.34 | 1156.77 | |
181 | 阜阳市 | 1062.50 | 1146.10 | |
182 | 辽阳市 | 1110.00 | 1145.00 | |
183 | 衡水市 | 1070.10 | 1139.00 | |
184 | 巴音郭楞 | 1017.00 | 1129.60 | |
185 | 红河州 | 1026.95 | 1127.00 | |
186 | 宿州市 | 1014.30 | 1126.10 | |
187 | 衢州市 | 1056.57 | 1121.01 | |
188 | 韶关市 | 1010.07 | 1111.50 | |
189 | 蚌埠市 | 1007.90 | 1108.40 | |
190 | 吕梁市 | 1228.60 | 1101.30 | |
191 | 六安市 | 1010.30 | 1086.30 | |
192 | 铁岭市 | 1050.00 | 1080.00 | |
193 | 西宁市 | 978.53 | 1077.14 | |
194 | 自贡市 | 1001.60 | 1073.40 | |
195 | 通化市 | 1003.45 | 1070.68 | |
196 | 昌吉州 | 940.00 | 1062.00 | |
197 | 丽水市 | 983.08 | 1051.00 | |
198 | 六盘水 | 876.95 | 1042.73 | |
199 | 晋中市 | 1020.40 | 1041.30 | |
200 | 抚州市 | 940.64 | 1036.77 | |
201 | 晋城市 | 1031.80 | 1035.80 | |
202 | 舟山市 | 930.85 | 1021.66 | |
203 | 朝阳市 | 1002.90 | 1020.00 | |
204 | 梧州市 | 991.70 | 1006.00 | |
205 | 海口市 | 904.64 | 1005.51 | |
206 | 朔州市 | 1026.40 | 1003.40 | |
207 | 大同市 | 963.15 | 1001.50 | |
208 | 汉中 | 881.73 | 991.05 | |
209 | 咸宁 | 872.11 | 964.25 | |
210 | 漯河 | 861.50 | 952.28 |
下一篇:2014年中国最穷地级市排名
上一篇:2015中国城市GDP百强排行榜