2013年中国最穷地市排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:各地经济
2013年,世界经济网统计整理的全国所有地级以上城市人均GDP揭晓,我们把人均GDP低于3000美元的城市列为贫困组。总计城市33个,主要分布于中西部地区,甘肃省和云南省最多,各达到6个。新疆和田地区人均GDP最低,为1314.57美元,甘肃临夏州和定西市排名倒数第二和第三位,人均GDP分别为1393.46美元和1507.81美元。东部省份安徽有三个地市入围,中部省份湖北湖南也分别有一个和两个市州入围。
2013年中国最穷城市排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | ||||
---|---|---|---|---|
倒数排名 | 市州 | 2013年人均GDP(元) | 2013年人均GDP(美元) | 所属省份 |
1 | 和田地区 | 8141.38 | 1314.57 | 新疆 |
2 | 临夏州 | 8629.99 | 1393.46 | 甘肃 |
3 | 定西市 | 9338.18 | 1507.81 | 甘肃 |
4 | 陇南市 | 9814.23 | 1584.68 | 甘肃 |
5 | 昭通市 | 11989.26 | 1935.87 | 云南 |
6 | 巴中市 | 12572.93 | 2030.12 | 四川 |
7 | 玉树州 | 13715.64 | 2214.63 | 青海 |
8 | 阜阳市 | 13908.89 | 2245.83 | 安徽 |
9 | 克孜勒苏州 | 14516.74 | 2343.98 | 新疆 |
10 | 天水市 | 14712.64 | 2375.61 | 甘肃 |
11 | 固原市 | 15082.71 | 2435.37 | 宁夏 |
12 | 怒江州 | 15449.44 | 2494.58 | 云南 |
13 | 河池市 | 15477.09 | 2499.05 | 广西 |
14 | 喀什地区 | 15512.39 | 2504.75 | 新疆 |
15 | 毕节市 | 15681.65 | 2532.08 | 贵州 |
16 | 文山州 | 15729.39 | 2539.78 | 云南 |
17 | 邵阳市 | 15760.67 | 2544.83 | 湖南 |
18 | 那曲地区 | 15994.81 | 2582.64 | 西藏 |
19 | 甘南州 | 16151.50 | 2607.94 | 甘肃 |
20 | 毫州市 | 16161.39 | 2609.54 | 安徽 |
21 | 湘西州 | 16230.44 | 2620.69 | 湖南 |
22 | 恩施州 | 16334.93 | 2637.56 | 湖北 |
23 | 平凉市 | 16533.85 | 2669.68 | 甘肃 |
24 | 普洱市 | 16633.90 | 2685.83 | 云南 |
25 | 黔东南州 | 16797.10 | 2712.18 | 贵州 |
26 | 昌都地区 | 17110.27 | 2762.75 | 西藏 |
27 | 临沧市 | 17123.46 | 2764.88 | 云南 |
28 | 铜仁市 | 17271.37 | 2788.76 | 贵州 |
29 | 果洛州 | 17611.45 | 2843.68 | 青海 |
30 | 贵港市 | 17722.60 | 2861.62 | 广西 |
31 | 六安市 | 17878.25 | 2886.75 | 安徽 |
32 | 甘孜州 | 17932.26 | 2895.48 | 四川 |
33 | 保山市 | 18076.62 | 2918.79 | 云南 |
下一篇:2013年全国各省人均GDP排名