当前位置:主页 > 中国经济 > 各地经济 >

2019中国城市GDP排行

时间:2021-12-11 08:59 类别:各地经济

根据各地统计局数据,2019全年中国城市GDP十强榜单终于尘埃落定。他们分别是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、天津,与2018年前十强城市一致。其中成都和武汉增长速度最快,实际增长达到7.8%和7.4%。天津实际增长速度最慢,仅增长4.8%。

排行 城市 2019年GDP(亿元) 2018年GDP(亿元) 名义增量 实际增长
1 上海市 38155.32 36011.82 2143.5 6.0%
2 北京市 35371.3 33106 2265.3 6.1%
3 深圳市 26927.09 25266.08 1661.01 6.7%
4 广州市 23628.6 22859.35 769.25 6.8%
5 重庆市 23605.77 21589 2016.77 6.3%
6 苏州市 19235.8 18597.47 638.33 5.6%
7 成都市 17012.65 15698.94 1313.71 7.8%
8 武汉市 16223.21 14928.72 1294.49 7.4%
9 杭州市 15373.05 14307 1066.05 6.8%
10 天津市 14104.28 13362.92 741.36 4.8%
11 南京市 14030.15 12820.4 1209.75 7.8%
12 宁波市 11985.12 11193.1 792.02 6.8%
13 无镯市 11852.32 11438.62 413.7 6.7%
14 青岛市 11741.31 10949.38 791.93 6.5%
15 郑州市 11589.7 10670.1 919.6 6.5%
16 长沙市 11574.22 11003.41 570.81 8.1%
17 備山市 10751.02 9976.72 774.3 6.9%
18 泉州市 9946.66 9019.24 927.42 8.0%
19 东莞市 9482.5 8818.11 664.39 7.4%
20 济南市 9443.4 7745.8 1697.6 7.0%
21 合肥市 9409.4 8605.1 801.3 7.6%
22 福州市 9392.3 8516.09 876.21 7.9%
23 南通市 9383.39 8753.2 630.19 6.2%
24 西安市 9321.19 8349.86 971.33 7.0%
25 烟台市 7653.45 7184.43 469.02 5.5%
26 常州市 7400.86 7050.27 350.59 6.8%
27 徐州市 7151.35 6755.23 396.12 6.0%
28 大连市 7001.7 6500.9 500.8 6.5%
29 唐山市 6890 6955 -65 7.3%
30 温州市 6606.11 6039.8 566.31 8.2%

  2019年中国GDP十强市辖区阵容未发生改变,仍然被中国四大直辖市上海、北京、重庆、天津,5个副省级城市深圳、广州、武汉、成都、杭州,以及普通地级市苏州包揽。十座城市合计GDP总量接近23万亿,城均GDP体量接近2.3万亿。

  但2019年十强城市内部座次再度发生变动。变动最大的是天津市,继2018年排行下滑后,2019年天津排行继续下滑,已经跌至第十位。而2019年GDP总量排行第十一的南京市增速已经达到7.8%,与天津市GDP仅相差70亿元。另外,重庆市GDP继续逼近广州,两者GDP在2019年相差不到23亿元。

推荐阅读

相关文章阅读