2010年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-11 21:21 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 17166 | — |
2 | 香港 | 15478 | — |
3 | 北京 | 14114 | — |
4 | 广州 | 10748 | 广东 |
5 | 深圳 | 9582 | 广东 |
6 | 苏州 | 9229 | 江苏 |
7 | 天津 | 9224 | — |
8 | 重庆 | 7926 | — |
9 | 杭州 | 5949 | 浙江 |
10 | 无锡 | 5793 | 江苏 |
11 | 青岛 | 5666 | 山东 |
12 | 佛山 | 5652 | 广东 |
13 | 武汉 | 5566 | 湖北 |
14 | 成都 | 5551 | 四川 |
15 | 宁波 | 5163 | 浙江 |
16 | 大连 | 5158 | 辽宁 |
17 | 南京 | 5131 | 江苏 |
18 | 沈阳 | 5018 | 辽宁 |
19 | 长沙 | 4547 | 湖南 |
20 | 唐山 | 4469 | 河北 |
21 | 烟台 | 4358 | 山东 |
22 | 东莞 | 4246 | 广东 |
23 | 郑州 | 4041 | 河南 |
24 | 济南 | 3911 | 山东 |
25 | 哈尔滨 | 3665 | 黑龙江 |
26 | 泉州 | 3565 | 福建 |
27 | 南通 | 3466 | 江苏 |
28 | 石家庄 | 3401 | 河北 |
29 | 长春 | 3329 | 吉林 |
30 | 西安 | 3241 | 陕西 |
31 | 福州 | 3123 | 福建 |
32 | 潍坊 | 3091 | 山东 |
33 | 常州 | 3045 | 江苏 |
34 | 徐州 | 2942 | 江苏 |
35 | 温州 | 2925 | 浙江 |
36 | 大庆 | 2900 | 黑龙江 |
37 | 淄博 | 2867 | 山东 |
38 | 绍兴 | 2795 | 浙江 |
39 | 合肥 | 2702 | 安徽 |
40 | 鄂尔多斯 | 2643 | 内蒙 |
41 | 济宁 | 2543 | 山东 |
42 | 包头 | 2461 | 内蒙 |
43 | 台州 | 2426 | 浙江 |
44 | 临沂 | 2400 | 山东 |
45 | 邯郸 | 2362 | 河北 |
46 | 东营 | 2360 | 山东 |
47 | 盐城 | 2333 | 江苏 |
48 | 洛阳 | 2320 | 河南 |
49 | 嘉兴 | 2300 | 浙江 |
50 | 扬州 | 2229 | 江苏 |
51 | 沧州 | 2203 | 河北 |
52 | 南昌 | 2200 | 江西 |
53 | 鞍山 | 2125 | 辽宁 |
54 | 昆明 | 2120 | 云南 |
55 | 金华 | 2110 | 浙江 |
56 | 厦门 | 2060 | 福建 |
57 | 泰安 | 2052 | 山东 |
58 | 保定 | 2050 | 河北 |
59 | 泰州 | 2049 | 江苏 |
60 | 镇江 | 1988 | 江苏 |
61 | 南阳 | 1953 | 河南 |
62 | 威海 | 1945 | 山东 |
63 | 澳门 | 1904 | — |
64 | 呼和浩特 | 1866 | 内蒙 |
65 | 中山 | 1851 | 广东 |
66 | 吉林 | 1801 | 吉林 |
67 | 南宁 | 1800 | 广西 |
68 | 太原 | 1778 | 山西 |
69 | 榆林 | 1757 | 陕西 |
70 | 惠州 | 1730 | 广东 |
71 | 德州 | 1658 | 山东 |
72 | 聊城 | 1622 | 山东 |
73 | 江门 | 1570 | 广东 |
74 | 滨州 | 1552 | 山东 |
75 | 宜昌 | 1547 | 湖北 |
76 | 岳阳 | 1539 | 湖南 |
77 | 襄阳 | 1538 | 湖北 |
78 | 茂名 | 1492 | 广东 |
79 | 常德 | 1492 | 湖南 |
80 | 漳州 | 1431 | 福建 |
81 | 衡阳 | 1420 | 湖南 |
82 | 湛江 | 1405 | 广东 |
83 | 淮安 | 1388 | 江苏 |
84 | 枣庄 | 1362 | 山东 |
85 | 廊坊 | 1351 | 河北 |
86 | 乌鲁木齐 | 1339 | 新疆 |
87 | 许昌 | 1316 | 河南 |
88 | 安阳 | 1316 | 河南 |
89 | 柳州 | 1315 | 广西 |
90 | 平顶山 | 1311 | 河南 |
91 | 湖州 | 1302 | 浙江 |
92 | 株洲 | 1275 | 湖南 |
93 | 焦作 | 1246 | 河南 |
94 | 周口 | 1228 | 河南 |
95 | 菏泽 | 1227 | 山东 |
96 | 邢台 | 1212 | 河北 |
97 | 汕头 | 1209 | 广东 |
98 | 珠海 | 1209 | 广东 |
99 | 连云港 | 1193 | 江苏 |
100 | 新乡 | 1190 | 河南 |
上一篇:2019年中国城市GDP50强