2006年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-11 23:29 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 15428 | — |
2 | 上海 | 10366 | — |
3 | 北京 | 7870 | — |
4 | 广州 | 6074 | 广东 |
5 | 深圳 | 5814 | 广东 |
6 | 苏州 | 4820 | 江苏 |
7 | 天津 | 4359 | — |
8 | 重庆 | 3492 | — |
9 | 杭州 | 3442 | 浙江 |
10 | 无锡 | 3301 | 江苏 |
11 | 青岛 | 3207 | 山东 |
12 | 佛山 | 2928 | 广东 |
13 | 宁波 | 2874 | 浙江 |
14 | 南京 | 2774 | 江苏 |
15 | 成都 | 2750 | 四川 |
16 | 东莞 | 2627 | 广东 |
17 | 武汉 | 2591 | 湖北 |
18 | 大连 | 2570 | 辽宁 |
19 | 沈阳 | 2520 | 辽宁 |
20 | 烟台 | 2406 | 山东 |
21 | 唐山 | 2362 | 河北 |
22 | 济南 | 2185 | 山东 |
23 | 哈尔滨 | 2094 | 黑龙江 |
24 | 石家庄 | 2027 | 河北 |
25 | 郑州 | 2013 | 河南 |
26 | 泉州 | 1901 | 福建 |
27 | 温州 | 1838 | 浙江 |
28 | 长沙 | 1799 | 湖南 |
29 | 南通 | 1758 | 江苏 |
30 | 长春 | 1741 | 吉林 |
31 | 潍坊 | 1721 | 山东 |
32 | 绍兴 | 1678 | 浙江 |
33 | 福州 | 1664 | 福建 |
34 | 淄博 | 1645 | 山东 |
35 | 大庆 | 1620 | 黑龙江 |
36 | 常州 | 1569 | 江苏 |
37 | 西安 | 1474 | 陕西 |
38 | 台州 | 1463 | 浙江 |
39 | 济宁 | 1456 | 山东 |
40 | 东营 | 1450 | 山东 |
41 | 徐州 | 1429 | 江苏 |
42 | 临沂 | 1405 | 山东 |
43 | 威海 | 1369 | 山东 |
44 | 邯郸 | 1359 | 河北 |
45 | 嘉兴 | 1347 | 浙江 |
46 | 洛阳 | 1334 | 河南 |
47 | 沧州 | 1282 | 河北 |
48 | 金华 | 1235 | 浙江 |
49 | 昆明 | 1207 | 云南 |
50 | 南阳 | 1203 | 河南 |
51 | 保定 | 1200 | 河北 |
52 | 南昌 | 1184 | 江西 |
53 | 澳门 | 1179 | — |
54 | 盐城 | 1174 | 江苏 |
55 | 厦门 | 1168 | 福建 |
56 | 鞍山 | 1136 | 辽宁 |
57 | 扬州 | 1100 | 江苏 |
58 | 合肥 | 1074 | 安徽 |
59 | 中山 | 1036 | 广东 |
60 | 镇江 | 1022 | 江苏 |
61 | 泰安 | 1018 | 山东 |
62 | 太原 | 1014 | 山西 |
63 | 包头 | 1010 | 内蒙 |
64 | 德州 | 1003 | 山东 |
65 | 泰州 | 1002 | 江苏 |
66 | 江门 | 942 | 广东 |
67 | 惠州 | 935 | 广东 |
68 | 茂名 | 923 | 广东 |
69 | 呼和浩特 | 900 | 内蒙 |
70 | 南宁 | 870 | 广西 |
71 | 聊城 | 841 | 山东 |
72 | 滨州 | 834 | 山东 |
73 | 鄂尔多斯 | 800 | 内蒙 |
74 | 邢台 | 791 | 河北 |
75 | 湛江 | 770 | 广东 |
76 | 湖州 | 761 | 浙江 |
77 | 枣庄 | 760 | 山东 |
78 | 珠海 | 748 | 广东 |
79 | 汕头 | 737 | 广东 |
80 | 岳阳 | 733 | 湖南 |
81 | 廊坊 | 730 | 河北 |
82 | 吉林 | 729 | 吉林 |
83 | 常德 | 724 | 湖南 |
84 | 许昌 | 719 | 河南 |
85 | 漳州 | 717 | 福建 |
86 | 焦作 | 699 | 河南 |
87 | 宜昌 | 695 | 湖北 |
88 | 周口 | 678 | 河南 |
89 | 平顶山 | 675 | 河南 |
90 | 襄樊 | 675 | 湖北 |
91 | 衡阳 | 672 | 湖南 |
92 | 乌鲁木齐 | 654 | 新疆 |
93 | 淮安 | 651 | 江苏 |
94 | 商丘 | 651 | 河南 |
95 | 安阳 | 646 | 河南 |
96 | 新乡 | 640 | 河南 |
97 | 兰州 | 638 | 甘肃 |
98 | 柳州 | 622 | 广西 |
99 | 桂林 | 607 | 广西 |
100 | 株洲 | 605 | 湖南 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |