2004年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-11 23:44 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 13996 | — |
2 | 上海 | 7450 | — |
3 | 北京 | 4283 | — |
4 | 广州 | 4116 | 广东 |
5 | 苏州 | 3450 | 江苏 |
6 | 深圳 | 3423 | 广东 |
7 | 天津 | 2932 | — |
8 | 重庆 | 2665 | — |
9 | 杭州 | 2515 | 浙江 |
10 | 无锡 | 2350 | 江苏 |
11 | 成都 | 2186 | 四川 |
12 | 青岛 | 2164 | 山东 |
13 | 宁波 | 2158 | 浙江 |
14 | 大连 | 1962 | 辽宁 |
15 | 武汉 | 1956 | 湖北 |
16 | 南京 | 1910 | 江苏 |
17 | 沈阳 | 1901 | 辽宁 |
18 | 哈尔滨 | 1680 | 黑龙江 |
19 | 佛山 | 1656 | 广东 |
20 | 石家庄 | 1633 | 河北 |
21 | 烟台 | 1631 | 山东 |
22 | 唐山 | 1626 | 河北 |
23 | 济南 | 1619 | 山东 |
24 | 泉州 | 1603 | 福建 |
25 | 福州 | 1548 | 福建 |
26 | 长春 | 1535 | 吉林 |
27 | 温州 | 1403 | 浙江 |
28 | 郑州 | 1378 | 河南 |
29 | 绍兴 | 1314 | 浙江 |
30 | 潍坊 | 1246 | 山东 |
31 | 大庆 | 1240 | 黑龙江 |
32 | 淄博 | 1231 | 山东 |
33 | 南通 | 1226 | 江苏 |
34 | 台州 | 1174 | 浙江 |
35 | 东莞 | 1155 | 广东 |
36 | 长沙 | 1134 | 湖南 |
37 | 保定 | 1111 | 河北 |
38 | 济宁 | 1102 | 山东 |
39 | 常州 | 1101 | 江苏 |
40 | 西安 | 1096 | 陕西 |
41 | 徐州 | 1096 | 江苏 |
42 | 嘉兴 | 1051 | 浙江 |
43 | 临沂 | 1012 | 山东 |
44 | 威海 | 1009 | 山东 |
45 | 鞍山 | 1006 | 辽宁 |
46 | 金华 | 978 | 浙江 |
47 | 昆明 | 942 | 云南 |
48 | 邯郸 | 936 | 河北 |
49 | 洛阳 | 905 | 河南 |
50 | 南阳 | 893 | 河南 |
51 | 东营 | 893 | 山东 |
52 | 厦门 | 883 | 福建 |
53 | 澳门 | 876 | — |
54 | 盐城 | 871 | 江苏 |
55 | 江门 | 835 | 广东 |
56 | 扬州 | 788 | 江苏 |
57 | 镇江 | 781 | 江苏 |
58 | 沧州 | 774 | 河北 |
59 | 南昌 | 770 | 江西 |
60 | 茂名 | 750 | 广东 |
61 | 泰安 | 732 | 山东 |
62 | 泰州 | 705 | 江苏 |
63 | 吉林 | 704 | 吉林 |
64 | 漳州 | 702 | 福建 |
65 | 德州 | 687 | 山东 |
66 | 惠州 | 685 | 广东 |
67 | 太原 | 640 | 山西 |
68 | 邢台 | 636 | 河北 |
69 | 中山 | 610 | 广东 |
70 | 包头 | 608 | 内蒙 |
71 | 湛江 | 608 | 广东 |
72 | 廊坊 | 605 | 河北 |
73 | 汕头 | 604 | 广东 |
74 | 湖州 | 591 | 浙江 |
75 | 岳阳 | 590 | 湖南 |
76 | 合肥 | 590 | 安徽 |
77 | 南宁 | 589 | 广西 |
78 | 宜昌 | 589 | 湖北 |
79 | 常德 | 583 | 湖南 |
80 | 聊城 | 573 | 山东 |
81 | 襄樊 | 558 | 湖北 |
82 | 肇庆 | 549 | 广东 |
83 | 珠海 | 546 | 广东 |
84 | 衡阳 | 542 | 湖南 |
85 | 揭阳 | 541 | 广东 |
86 | 周口 | 522 | 河南 |
87 | 滨州 | 519 | 山东 |
88 | 许昌 | 516 | 河南 |
89 | 呼和浩特 | 512 | 内蒙 |
90 | 兰州 | 505 | 甘肃 |
91 | 枣庄 | 503 | 山东 |
92 | 淮安 | 501 | 江苏 |
93 | 乌鲁木齐 | 484 | 新疆 |
94 | 衡水 | 474 | 河北 |
95 | 平顶山 | 470 | 河南 |
96 | 安阳 | 463 | 河南 |
97 | 新乡 | 462 | 河南 |
98 | 商丘 | 456 | 河南 |
99 | 焦作 | 456 | 河南 |
100 | 绵阳 | 455 | 四川 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |