1998年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-12 02:57 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 13982 | — |
2 | 上海 | 3688 | — |
3 | 北京 | 2011 | — |
4 | 广州 | 1842 | 广东 |
5 | 重庆 | 1429 | — |
6 | 天津 | 1336 | — |
7 | 深圳 | 1289 | 广东 |
8 | 苏州 | 1250 | 江苏 |
9 | 杭州 | 1135 | 浙江 |
10 | 成都 | 1103 | 四川 |
11 | 无锡 | 1052 | 江苏 |
12 | 武汉 | 1016 | 湖北 |
13 | 宁波 | 973 | 浙江 |
14 | 沈阳 | 939 | 辽宁 |
15 | 大连 | 926 | 辽宁 |
16 | 青岛 | 888 | 山东 |
17 | 福州 | 864 | 福建 |
18 | 泉州 | 864 | 福建 |
19 | 石家庄 | 846 | 河北 |
20 | 南京 | 825 | 江苏 |
21 | 济南 | 821 | 山东 |
22 | 哈尔滨 | 816 | 龙江 |
23 | 佛山 | 783 | 广东 |
24 | 唐山 | 781 | 河北 |
25 | 潍坊 | 774 | 山东 |
26 | 烟台 | 740 | 山东 |
27 | 温州 | 677 | 浙江 |
28 | 绍兴 | 651 | 浙江 |
29 | 南通 | 624 | 江苏 |
30 | 郑州 | 620 | 河南 |
31 | 大庆 | 612 | 龙江 |
32 | 长春 | 609 | 吉林 |
33 | 保定 | 594 | 河北 |
34 | 澳门 | 558 | — |
35 | 西安 | 557 | 陕西 |
36 | 徐州 | 555 | 江苏 |
37 | 台州 | 555 | 浙江 |
38 | 昆明 | 545 | 云南 |
39 | 长沙 | 543 | 湖南 |
40 | 淄博 | 536 | 山东 |
41 | 威海 | 531 | 山东 |
42 | 济宁 | 516 | 山东 |
43 | 常州 | 505 | 江苏 |
44 | 襄樊 | 489 | 湖北 |
45 | 金华 | 484 | 浙江 |
46 | 鞍山 | 483 | 辽宁 |
47 | 江门 | 482 | 广东 |
48 | 邯郸 | 479 | 河北 |
49 | 南阳 | 466 | 河南 |
50 | 盐城 | 465 | 江苏 |
51 | 临沂 | 459 | 山东 |
52 | 嘉兴 | 445 | 浙江 |
53 | 漳州 | 433 | 福建 |
54 | 茂名 | 427 | 广东 |
55 | 汕头 | 423 | 广东 |
56 | 厦门 | 418 | 福建 |
57 | 沧州 | 403 | 河北 |
58 | 扬州 | 402 | 江苏 |
59 | 镇江 | 391 | 江苏 |
60 | 阜阳 | 382 | 安徽 |
61 | 南昌 | 380 | 江西 |
62 | 宜昌 | 378 | 湖北 |
63 | 洛阳 | 365 | 河南 |
64 | 肇庆 | 362 | 广东 |
65 | 揭阳 | 361 | 广东 |
66 | 湛江 | 359 | 广东 |
67 | 惠州 | 356 | 广东 |
68 | 东莞 | 356 | 广东 |
69 | 黄冈 | 346 | 湖北 |
70 | 泰安 | 344 | 山东 |
71 | 泰州 | 342 | 江苏 |
72 | 孝感 | 337 | 湖北 |
73 | 吉林 | 331 | 吉林 |
74 | 玉溪 | 325 | 云南 |
75 | 荆州 | 325 | 湖北 |
76 | 湖州 | 325 | 浙江 |
77 | 太原 | 323 | 山西 |
78 | 邢台 | 320 | 河北 |
79 | 东营 | 316 | 山东 |
80 | 廊坊 | 310 | 河北 |
81 | 荆门 | 310 | 湖北 |
82 | 绵阳 | 309 | 四川 |
83 | 岳阳 | 306 | 湖南 |
84 | 德州 | 305 | 山东 |
85 | 常德 | 304 | 湖南 |
86 | 衡阳 | 300 | 湖南 |
87 | 合肥 | 270 | 安徽 |
88 | 衡水 | 266 | 河北 |
89 | 连云港 | 265 | 江苏 |
90 | 珠海 | 264 | 广东 |
91 | 株洲 | 263 | 湖南 |
92 | 齐齐哈尔 | 263 | 龙江 |
93 | 兰州 | 260 | 甘肃 |
94 | 南宁 | 259 | 广西 |
95 | 桂林 | 258 | 广西 |
96 | 新乡 | 256 | 河南 |
97 | 焦作 | 251 | 河南 |
98 | 秦皇岛 | 249 | 河北 |
99 | 中山 | 249 | 广东 |
100 | 安庆 | 248 | 安徽 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |