1996年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-12 03:50 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 13279 | — |
2 | 上海 | 2902 | — |
3 | 北京 | 1616 | — |
4 | 广州 | 1445 | 广东 |
5 | 天津 | 1102 | — |
6 | 苏州 | 1002 | 江苏 |
7 | 深圳 | 950 | 广东 |
8 | 杭州 | 907 | 浙江 |
9 | 无锡 | 870 | 江苏 |
10 | 成都 | 869 | 四川 |
11 | 重庆 | 857 | 四川 |
12 | 宁波 | 796 | 浙江 |
13 | 武汉 | 782 | 湖北 |
14 | 沈阳 | 772 | 辽宁 |
15 | 大连 | 733 | 辽宁 |
16 | 青岛 | 710 | 山东 |
17 | 南京 | 675 | 江苏 |
18 | 石家庄 | 656 | 河北 |
19 | 烟台 | 650 | 山东 |
20 | 佛山 | 637 | 广东 |
21 | 哈尔滨 | 637 | 龙江 |
22 | 潍坊 | 630 | 山东 |
23 | 福州 | 630 | 福建 |
24 | 泉州 | 629 | 福建 |
25 | 济南 | 612 | 山东 |
26 | 唐山 | 607 | 河北 |
27 | 澳门 | 592 | — |
28 | 南通 | 530 | 江苏 |
29 | 绍兴 | 514 | 浙江 |
30 | 温州 | 510 | 浙江 |
31 | 郑州 | 504 | 河南 |
32 | 徐州 | 500 | 江苏 |
33 | 大庆 | 492 | 龙江 |
34 | 长春 | 488 | 吉林 |
35 | 台州 | 487 | 浙江 |
36 | 淄博 | 469 | 山东 |
37 | 保定 | 460 | 河北 |
38 | 济宁 | 432 | 山东 |
39 | 常州 | 431 | 江苏 |
40 | 昆明 | 430 | 云南 |
41 | 江门 | 429 | 广东 |
42 | 金华 | 425 | 浙江 |
43 | 西安 | 410 | 陕西 |
44 | 威海 | 407 | 山东 |
45 | 长沙 | 400 | 湖南 |
46 | 襄樊 | 399 | 湖北 |
47 | 鞍山 | 395 | 辽宁 |
48 | 阜阳 | 389 | 安徽 |
49 | 嘉兴 | 382 | 浙江 |
50 | 盐城 | 381 | 江苏 |
51 | 邯郸 | 381 | 河北 |
52 | 南阳 | 375 | 河南 |
53 | 临沂 | 373 | 山东 |
54 | 扬州 | 351 | 江苏 |
55 | 茂名 | 351 | 广东 |
56 | 镇江 | 335 | 江苏 |
57 | 湛江 | 321 | 广东 |
58 | 沧州 | 316 | 河北 |
59 | 汕头 | 314 | 广东 |
60 | 厦门 | 308 | 福建 |
61 | 南昌 | 301 | 江西 |
62 | 漳州 | 300 | 福建 |
63 | 泰州 | 294 | 江苏 |
64 | 洛阳 | 293 | 河南 |
65 | 太原 | 292 | 山西 |
66 | 肇庆 | 289 | 广东 |
67 | 荆州 | 285 | 湖北 |
68 | 宜昌 | 281 | 湖北 |
69 | 惠州 | 272 | 广东 |
70 | 吉林 | 270 | 吉林 |
71 | 常德 | 269 | 湖南 |
72 | 黄冈 | 268 | 湖北 |
73 | 湖州 | 268 | 浙江 |
74 | 新乡 | 265 | 河南 |
75 | 孝感 | 261 | 湖北 |
76 | 泰安 | 260 | 山东 |
77 | 东营 | 259 | 山东 |
78 | 邢台 | 256 | 河北 |
79 | 揭阳 | 254 | 广东 |
80 | 荆门 | 247 | 湖北 |
81 | 岳阳 | 246 | 湖南 |
82 | 廊坊 | 246 | 河北 |
83 | 东莞 | 245 | 广东 |
84 | 衡阳 | 239 | 湖南 |
85 | 绵阳 | 238 | 四川 |
86 | 平顶山 | 237 | 河南 |
87 | 焦作 | 236 | 河南 |
88 | 兰州 | 230 | 甘肃 |
89 | 德州 | 223 | 山东 |
90 | 齐齐哈尔 | 220 | 龙江 |
91 | 内江 | 215 | 四川 |
92 | 株洲 | 215 | 湖南 |
93 | 安阳 | 213 | 河南 |
94 | 合肥 | 212 | 安徽 |
95 | 连云港 | 210 | 江苏 |
96 | 珠海 | 207 | 广东 |
97 | 衡水 | 207 | 河北 |
98 | 安庆 | 205 | 安徽 |
99 | 枣庄 | 204 | 山东 |
100 | 南宁 | 202 | 广西 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |