1991年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-12 08:56 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 4736 | — |
2 | 上海 | 894 | — |
3 | 北京 | 599 | — |
4 | 广州 | 387 | 广东 |
5 | 天津 | 343 | — |
6 | 重庆 | 342 | 四川 |
7 | 苏州 | 235 | 江苏 |
8 | 沈阳 | 220 | 辽宁 |
9 | 杭州 | 209 | 浙江 |
10 | 成都 | 204 | 四川 |
11 | 大连 | 201 | 辽宁 |
12 | 澳门 | 199 | — |
13 | 青岛 | 195 | 山东 |
14 | 武汉 | 192 | 湖北 |
15 | 南京 | 185 | 江苏 |
16 | 无锡 | 185 | 江苏 |
17 | 大庆 | 179 | 龙江 |
18 | 深圳 | 175 | 广东 |
19 | 宁波 | 170 | 浙江 |
20 | 扬州 | 169 | 江苏 |
21 | 佛山 | 167 | 广东 |
22 | 潍坊 | 166 | 山东 |
23 | 烟台 | 158 | 山东 |
24 | 济南 | 150 | 山东 |
25 | 哈尔滨 | 146 | 龙江 |
26 | 唐山 | 142 | 河北 |
27 | 南通 | 142 | 江苏 |
28 | 汕头 | 133 | 广东 |
29 | 淄博 | 124 | 山东 |
30 | 郑州 | 120 | 河南 |
31 | 西安 | 119 | 陕西 |
32 | 徐州 | 119 | 江苏 |
33 | 福州 | 119 | 福建 |
34 | 鞍山 | 114 | 辽宁 |
35 | 长春 | 112 | 吉林 |
36 | 昆明 | 112 | 云南 |
37 | 肇庆 | 111 | 广东 |
38 | 江门 | 110 | 广东 |
39 | 盐城 | 110 | 江苏 |
40 | 济宁 | 110 | 山东 |
41 | 湛江 | 110 | 广东 |
42 | 长沙 | 106 | 湖南 |
43 | 淮阴 | 102 | 江苏 |
44 | 常州 | 102 | 江苏 |
45 | 泰安 | 100 | 山东 |
46 | 绍兴 | 98 | 浙江 |
47 | 太原 | 97 | 山西 |
48 | 吉林 | 96 | 吉林 |
49 | 襄樊 | 95 | 湖北 |
50 | 温州 | 93 | 浙江 |
51 | 嘉兴 | 91 | 浙江 |
52 | 茂名 | 87 | 广东 |
53 | 齐齐哈尔 | 86 | 龙江 |
54 | 常德 | 85 | 湖南 |
55 | 石家庄 | 84 | 河北 |
56 | 洛阳 | 83 | 河南 |
57 | 威海 | 82 | 山东 |
58 | 泉州 | 79 | 福建 |
59 | 金华 | 77 | 浙江 |
60 | 东营 | 75 | 山东 |
61 | 东莞 | 75 | 广东 |
62 | 平顶山 | 73 | 河南 |
63 | 乐山 | 73 | 四川 |
64 | 兰州 | 73 | 甘肃 |
65 | 抚顺 | 73 | 辽宁 |
66 | 镇江 | 72 | 江苏 |
67 | 衡阳 | 72 | 湖南 |
68 | 内江 | 71 | 四川 |
69 | 岳阳 | 70 | 湖南 |
70 | 焦作 | 70 | 河南 |
71 | 乌鲁木齐 | 69 | 新疆 |
72 | 新乡 | 68 | 河南 |
73 | 绵阳 | 67 | 四川 |
74 | 锦州 | 67 | 辽宁 |
75 | 南昌 | 66 | 江西 |
76 | 廊坊 | 64 | 河北 |
77 | 三明 | 64 | 福建 |
78 | 安阳 | 62 | 河南 |
79 | 厦门 | 62 | 福建 |
80 | 韶关 | 62 | 广东 |
81 | 惠州 | 61 | 广东 |
82 | 株洲 | 61 | 湖南 |
83 | 湖州 | 61 | 浙江 |
84 | 珠海 | 60 | 广东 |
85 | 牡丹江 | 60 | 龙江 |
86 | 铁岭 | 60 | 辽宁 |
87 | 合肥 | 60 | 安徽 |
88 | 德阳 | 59 | 四川 |
89 | 枣庄 | 58 | 山东 |
90 | 漳州 | 57 | 福建 |
91 | 秦皇岛 | 56 | 河北 |
92 | 丹东 | 56 | 辽宁 |
93 | 南宁 | 54 | 广西 |
94 | 邵阳 | 54 | 湖南 |
95 | 连云港 | 53 | 江苏 |
96 | 中山 | 53 | 广东 |
97 | 贵阳 | 51 | 贵州 |
98 | 咸阳 | 51 | 陕西 |
99 | 宝鸡 | 50 | 陕西 |
100 | 许昌 | 49 | 河南 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |