2013年烟台市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:山东
2013年,烟台市生产总值(GDP)为5613.87亿,人均生产总值(GDP)80483.28元,折合12995.43美元。从各区市县来看,开发区、龙口市和莱州市生产总值(GDP)领先,长岛县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,开发区人均生产总值(GDP)为54047.67美元,位居第一,长岛县和龙口市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为25834.79美元和21895.87美元,莱阳市人均生产总值(GDP)最低,为5660.82美元。截止到2013年,烟台市仅有3个区市人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年烟台市各区县市GDP和人均GDP排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 开发区 | 1040.00 | 1200.00 | 35.85 | 334728.03 | 54047.67 | 1 |
13 | 长岛县 | 61.56 | 69.60 | 4.35 | 160000.00 | 25834.79 | 2 |
2 | 龙口市 | 845.00 | 935.00 | 68.95 | 135605.51 | 21895.87 | 3 |
4 | 招远市 | 565.00 | 605.00 | 56.79 | 106532.84 | 17201.58 | 4 |
5 | 蓬莱市 | 390.87 | 448.00 | 45.25 | 99005.52 | 15986.17 | 5 |
10 | 福山区 | 209.95 | 236.00 | 28.87 | 81745.76 | 13199.28 | 6 |
12 | 莱山区 | 200.00 | 225.60 | 28.56 | 78991.60 | 12754.57 | 7 |
3 | 莱州市 | 590.00 | 643.00 | 88.56 | 72606.14 | 11723.53 | 8 |
9 | 牟平区 | 247.86 | 274.20 | 46.31 | 59209.67 | 9560.43 | 9 |
8 | 海阳市 | 278.00 | 302.60 | 63.97 | 47303.42 | 7637.96 | 10 |
11 | 栖霞市 | 201.30 | 234.00 | 59.04 | 39634.15 | 6399.62 | 11 |
6 | 芝罘区 | 294.00 | 325.70 | 83.11 | 39189.03 | 6327.75 | 12 |
7 | 莱阳市 | 281.50 | 308.20 | 87.91 | 35058.58 | 5660.82 | 13 |
烟台全市 | 5281.38 | 5613.87 | 697.52 | 80483.28 | 12995.43 |
上一篇:2015年山东烟台GDP总量排名