时间:1970-01-01 08:00 类别:山西
时间 | 国内生产总值gdp(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020年 | ||||
2019年 | 4029.00 | 42.48 | 1518.64 | 2467.39 |
2018年 | 3884.48 | 41.05 | 1439.13 | 2404.30 |
2017年 | 3382.18 | 40.82 | 1271.42 | 2069.94 |
2016年 | 2955.60 | 38.72 | 1067.56 | 1849.32 |
2015年 | 2735.34 | 37.40 | 1020.18 | 1677.77 |
2014年 | 2531.09 | 38.86 | 1012.31 | 1479.92 |
2013年 | 2412.87 | 38.61 | 1052.08 | 1322.19 |
2012年 | 2311.40 | 36.00 | 1035.60 | 1239.80 |
2011年 | 2080.12 | 33.85 | 949.19 | 1097.08 |
2010年 | 1778.10 | 30.30 | 798.50 | 949.30 |
2009年 | 1545.00 | 28.56 | 675.54 | 841.14 |
2008年 | 1468.09 | 21.04 | 741.05 | 706.00 |
2007年 | 1254.94 | 19.64 | 642.70 | 592.61 |
2006年 | 1013.65 | |||
2005年 | 893.16 | |||
2004年 | 640.50 | |||
2003年 | 515.71 | |||
2002年 | 432.89 | |||
2001年 | 386.34 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读