2014年四川各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:四川
2014年,四川省生产总值(GDP)达到28536.7亿,全省人均GDP为35200.07元,低于全国平均水平,从各地级市来看,成都、绵阳和德阳GDP总量领先,分别为10056.6亿、1579.89亿和1515.65亿;从人均GDP来看,攀枝花、成都和德阳位列前三,攀枝花市人均GDP为70611.37元,折合11494.98美元,成都市人均GDP为11450.43美元,德阳市人均GDP为7002.19美元。巴中市人均GDP最低,为2241.07美元。(注:常住人口数据采用2013年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)
2014年四川各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
排名 | 地级市 | 2013年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) | 2013年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
15 | 攀枝花 | 800.9 | 870.85 | 123.33 | 70611.37 | 11494.98 | 1 |
1 | 成都 | 9108.89 | 10056.6 | 1429.76 | 70337.68 | 11450.43 | 2 |
3 | 德阳 | 1395.94 | 1515.65 | 352.37 | 43013.03 | 7002.19 | 3 |
12 | 自贡 | 1001.6 | 1073.4 | 273.83 | 39199.50 | 6381.37 | 4 |
9 | 乐山 | 1134.79 | 1207.59 | 325.56 | 37092.70 | 6038.40 | 5 |
2 | 绵阳 | 1455.12 | 1579.89 | 467.64 | 33784.32 | 5499.82 | 6 |
10 | 资阳 | 1092.36 | 1195.6 | 357.12 | 33478.94 | 5450.11 | 7 |
4 | 宜宾 | 1342.89 | 1443.81 | 446.5 | 32336.17 | 5264.08 | 8 |
13 | 眉山 | 860.04 | 944.89 | 297.84 | 31724.75 | 5164.54 | 9 |
11 | 内江 | 1069.34 | 1156.77 | 372.46 | 31057.56 | 5055.93 | 10 |
18 | 雅安 | 418 | 462.41 | 153.37 | 30149.96 | 4908.18 | 11 |
8 | 泸州 | 1140.48 | 1259.73 | 424.58 | 29670.03 | 4830.05 | 12 |
7 | 凉山州 | 1214.4 | 1314.3 | 458.5 | 28665.21 | 4666.47 | 13 |
14 | 广安 | 835.1 | 919.6 | 322.43 | 28520.92 | 4642.98 | 14 |
20 | 阿坝州 | 234 | 247.79 | 91.23 | 27161.02 | 4421.60 | 15 |
16 | 遂宁 | 736.6 | 809.55 | 327.5 | 24719.08 | 4024.07 | 16 |
6 | 达州 | 1245.41 | 1347.83 | 551.28 | 24449.10 | 3980.12 | 17 |
5 | 南充 | 1328.55 | 1432.02 | 631.7 | 22669.31 | 3690.39 | 18 |
17 | 广元 | 518.8 | 566.19 | 254.5 | 22247.15 | 3621.66 | 19 |
21 | 甘孜州 | 201.2 | 206.81 | 113.78 | 18176.31 | 2958.96 | 20 |
19 | 巴中 | 415.9 | 456.66 | 331.72 | 13766.43 | 2241.07 | 21 |
全省 | 26260.77 | 28536.7 | 8107 | 35200.07 | 5730.30 |
上一篇:四川金融业与经济协调发展关联分析