2019年四川省各市GDP排行榜
时间:2021-12-11 20:48 类别:四川
2019年四川全年实现地区生产总值46615.82亿元,按可比价格计算,比上年增长7.5%。在21个市州中,“主干”成都继续“独领风骚”,以17012.65亿元的成绩牢牢占据“第一把交椅”。其中绵阳、宜宾、德阳、南充、泸州和达州6市达到GDP总量2000亿元以上。在增速方面,四川全省21个市州GDP增速在8%及以上的,总共只有6个。
2019年四川省各市GDP排行榜
GDP排行 | 地级市 | 2019年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 成都市 | 17012.65 | 7.8 |
2 | 绵阳市 | 2856.2 | 8.1 |
3 | 宜宾市 | 2601.89 | 8.8 |
4 | 德阳市 | 2335.9 | 7.2 |
5 | 南充市 | 2322.22 | 8 |
6 | 泸州市 | 2081.3 | 8 |
7 | 达州市 | 2041.5 | 7.7 |
8 | 乐山市 | 1863.31 | 7.6 |
9 | 凉山彝族自治州 | 1676.3 | 5.6 |
10 | 内江市 | 1433.3 | 7.8 |
11 | 自贡市 | 1428.49 | 7.8 |
12 | 眉山市 | 1380.2 | 7.5 |
13 | 遂宁市 | 1345.73 | 8.1 |
14 | 广安市 | 1250.4 | 7.5 |
15 | 攀枝花市 | 1010.13 | 6.3 |
16 | 广元市 | 941.85 | 7.5 |
17 | 资阳市 | 777.8 | 7 |
18 | 巴中市 | 754.29 | 6 |
19 | 雅安市 | 723.79 | 8 |
20 | 阿坝藏族羌族自治州 | 390.08 | 6.1 |
21 | 甘孜藏族自治州 | 388.46 | 6.5 |
四川省历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 人均GDP(元) | 人均收入(元) |
2019年 | 46615.82 | 7.5 | / | / |
2018年 | 40678.1 | 8 | 48883 | 22461 |
2017年 | 36980.2 | 8.1 | 44651 | 20580 |
2016年 | 32680.5 | 7.7 | 39695 | 18808 |
2015年 | 30103.1 | 7.9 | 36836 | 17221 |
国家统计局统一核算反馈的结果显示,2019年四川省实现地区生产总值(GDP)46615.82亿元,按可比价格计算,比上年增长7.5%,增速比全国平均水平高1.4个百分点。其中,第一产业增加值4807.24亿元,增长2.8%;第二产业增加值17365.33亿元,增长7.5%;第三产业增加值24443.25亿元,增长8.5%。
下一篇:四川省2020年上半年GDP排名