当前位置:主页 > 中国经济 > 台湾 >

2012年台湾各市县GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 15:41 类别:台湾

    2012年,台湾GDP为140350.36亿新台币,折合4740.15亿美元,人均GDP20374美元,仅次于澳门和香港。从各市县来看,新北市、台北市和高雄市GDP领先,澎湖县GDP最低;从人均GDP来看,台北市人均GDP为31079.97美元,位居第一,新竹市和澎湖县分列第二、第三位,人均GDP分别为25915.49美元和22323.23美元,云林县人均GDP最低,为16225.35美元。台湾各市县人均GDP均高于1.5万美元,达到世界发达地区标准,大陆各市达此标准的地级城市目前为17个。

 

2012年台湾各市县GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 城市 2011年GDP(亿美元) 2012年估值(亿美元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 新北市 827.1 840.1 394.2 21311.52 7
2 台北市 817.4 831.7 267.6 31079.97 1
3 高雄市 602.7 600.5 277.9 21608.49 6
4 台中市 496.8 501.8 268.8 18668.15 12
5 桃园县 423.5 431.1 203.3 21205.12 8
6 台南市 341 346.1 188.2 18390.01 13
7 彰化县 215.5 218.3 130 16792.31 19
8 屏东县 151.2 152.7 85.8 17797.20 17
9 云林县 114.1 115.2 71 16225.35 20
10 新竹县 112.7 115.1 52.5 21923.81 5
11 新竹市 108.2 110.4 42.6 25915.49 2
12 苗栗县 100.5 101.7 56.4 18031.91 16
13 南投县 93.6 95 52 18269.23 14
14 嘉义县 91.4 93.2 53.3 17485.93 18
15 宜兰县 89.4 91.2 45.9 19869.28 11
16 基隆市 81.5 83.9 37.7 22254.64 4
17 花莲县 66.1 67.4 33.5 20119.40 9
18 嘉义市 52.9 54.5 27.1 20110.70 10
19 台东县 39.9 41.1 22.6 18185.84 15
20 澎湖县 21.6 22.1 9.9 22323.23 3

推荐阅读

相关文章阅读