当前位置:主页 > 中国经济 > 新疆 >

2014年新疆各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:新疆

    2014年,新疆生产总值(GDP)达到9264.1亿,全区人均GDP为41200.70元,低于全国平均水平,从各地级市来看,乌鲁木齐、巴音郭楞和昌吉州GDP总量领先,分别为2510.00亿、1129.60亿和1062.00亿;从人均GDP来看,克拉玛依市、巴音郭楞州和乌鲁木齐市位列前三,克拉玛依市人均GDP为223341.42元,折合36358.24美元,巴音郭楞州人均GDP为14223.07美元,乌鲁木齐市人均GDP为11809.49美元。和田地区人均GDP最低,为1632.45美元。(注:常住人口数据采用2012年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年新疆各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
4 克拉玛依市 853.50 847.00 37.924 223341.42 36358.24 1
2 巴音郭楞州 1017.00 1129.60 129.29 87369.48 14223.07 2
1 乌鲁木齐市 2400.00 2510.00 346 72543.35 11809.49 3
9 哈密地区 334.10 402.00 57.24 70230.61 11433.00 4
3 昌吉州 940.00 1062.00 160.43 66197.10 10776.37 5
7 塔城地区 462.30 593.10 121.92 48646.65 7919.30 6
12 博尔塔拉州 177.80 210.00 44.37 47329.28 7704.84 7
10 吐鲁番地区 267.20 285.00 62.27 45768.43 7450.74 8
11 阿勒泰地区 208.06 226.70 60.33 37576.66 6117.19 9
5 伊犁州直属县 681.93 792.20 258.55 30640.11 4987.97 10
8 阿克苏地区 522.40 562.80 237.09 23737.82 3864.33 11
14 克孜勒苏州 76.30 90.32 52.56 17184.17 2797.45 12
6 喀什地区 617.30 688.00 411.1 16735.59 2724.42 13
13 和田地区 170.99 202.00 201.44 10027.80 1632.45 14
  全省 8360.2 9264.1 2248.53 41200.70 6707.15  

推荐阅读

相关文章阅读