2012年新疆各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:新疆
2012年,新疆GDP为7466.32亿,人均GDP33799.55元,低于全国平均水平,位列全国第18位。从各地市来看,乌鲁木齐、巴音郭楞和昌吉GDP领先,克孜勒苏GDP最低;从人均GDP来看,克拉玛依市人均GDP为34074.04美元,高居第一,巴音郭楞和乌鲁木齐分列第二、第三位,人均GDP分别为11274.25美元和9783.24美元,和田地区人均GDP最低,为1148.68美元,也为全国最低。(注:伊犁哈萨克自治州生产总值1278.4亿元,比上年增长15%,州直属县市生产总值602亿元,比上年增长15.5%;阿克苏地区生产总值(含一师、石油开采作业区)947.7亿元,较上年增长14%;地方生产总值455.6亿元,增长18.5%;博尔塔拉州生产总值187亿元,比上年增长20%。其中地方生产总值145.2亿元,增长20.1%)
2012年新疆各市州区GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 乌鲁木齐市 | 2060 | 335 | 61492.54 | 9783.24 | 3 |
2 | 巴音郭楞州 | 906 | 127.85 | 70864.29 | 11274.25 | 2 |
3 | 昌吉州 | 826 | 142.86 | 57818.84 | 9198.77 | 4 |
4 | 克拉玛依市 | 810 | 37.82 | 214172.40 | 34074.04 | 1 |
5 | 伊犁州直属县 | 602 | 248.26 | 24248.77 | 3857.89 | 10 |
6 | 喀什地区 | 517.3 | 397.94 | 12999.45 | 2068.16 | 12 |
7 | 阿克苏地区 | 455.6 | 237.09 | 19216.33 | 3057.25 | 11 |
8 | 塔城地区 | 409.3 | 121.92 | 33571.19 | 5341.05 | 7 |
9 | 哈密地区 | 274.61 | 57.24 | 47975.19 | 7632.68 | 5 |
10 | 吐鲁番地区 | 244.6 | 62.27 | 39280.55 | 6249.39 | 6 |
11 | 阿勒泰地区 | 185.87 | 60.33 | 30808.88 | 4901.58 | 9 |
12 | 和田地区 | 145.44 | 201.44 | 7220.02 | 1148.68 | 14 |
13 | 博尔塔拉州 | 145.2 | 44.37 | 32724.81 | 5206.40 | 8 |
14 | 克孜勒苏州 | 61.41 | 52.56 | 11683.79 | 1858.85 | 13 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读