2014年西藏各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:西藏
2014年,西藏生产总值(GDP)达到920.85亿,全区人均GDP为29897.73元,低于全国平均水平,从各地级市来看,拉萨、日喀则和昌都GDP总量领先,分别为353.7亿、161亿和128.1亿;从人均GDP来看,拉萨、林芝和阿里位列前三,拉萨市人均GDP为63228.46元,折合10293.10美元,林芝地区人均GDP为7767.26美元,阿里地区人均GDP为5523.00美元。那曲地区人均GDP最低,为2886.53美元。(注:常住人口数据采用2011年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)
2014年西藏各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
排名 | 地级市 | 2013年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨 | 312 | 353.7 | 55.94 | 63228.46 | 10293.10 | 1 |
5 | 林芝 | 83.6 | 97 | 20.33 | 47712.74 | 7767.26 | 2 |
7 | 阿里 | 28 | 32.4 | 9.55 | 33926.70 | 5523.00 | 3 |
4 | 山南 | 86 | 100 | 32.9 | 30395.14 | 4948.09 | 4 |
2 | 日喀则 | 142 | 161 | 70.33 | 22892.08 | 3726.65 | 5 |
3 | 昌都 | 112.5 | 128.1 | 65.75 | 19482.89 | 3171.66 | 6 |
6 | 那曲 | 73.96 | 81.99 | 46.24 | 17731.40 | 2886.53 | 7 |
全省 | 807.7 | 920.85 | 308 | 29897.73 | 4867.12 |
上一篇:西藏拥有市场 主体逾14万户