当前位置:主页 > 中国经济 > 云南 >

2012年云南各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:云南

    2012年,云南GDP达10309.8亿,人均GDP22262.58元,低于全国平均水平,位列全国第29位。从各地市来看,昆明、曲靖和玉溪GDP领先,怒江GDP最低;从人均GDP来看,昆明市人均GDP为7448.09美元,位居第一,玉溪、迪庆分列第二、第三位,人均GDP分别为6906.60美元和4518.34美元,昭通市人均GDP最低,为1695.64美元,远低于全国平均水平。

2012年云南各市GDP和人均GDP排名    (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 昆明 3011.14 643.2 46814.99 7448.09 1
2 曲靖 1451.27 585.5 24786.85 3943.50 4
3 玉溪 1000.2 230.4 43411.46 6906.60 2
4 红河 905.43 450.1 20116.20 3200.41 7
5 大理 672.1 345.6 19447.34 3094.00 8
6 楚雄 570.0 268.4 21236.96 3378.72 5
7 昭通 555.6 521.3 10657.97 1695.64 16
8 文山 478.0 351.8 13587.27 2161.68 15
9 保山 389.96 250.6 15561.05 2475.71 11
10 普洱 366.9 254.3 14427.84 2295.42 13
11 临沧 352.98 243 14525.93 2311.02 12
12 西双版纳 232.6 113.4 20511.46 3263.30 6
13 丽江 212.24 124.5 17047.39 2712.18 9
14 德宏 201.7 121.1 16655.66 2649.85 10
15 迪庆 113.6 40 28400.00 4518.34 3
16 怒江 74.94 53.4 14033.71 2232.71 14

推荐阅读

相关文章阅读