2019年云南省各市GDP排行榜
时间:2021-12-11 15:53 类别:云南
2019年,云南省完成地区生产总值23223.75亿元,同比增长8.9%。其中,昆明GDP总量最大,GDP总量突破6000亿元,达到6475.88亿元,同比增长8.4%。曲靖位居第二,GDP总量突破2500亿元,达到2637.59亿元。红河位居第三,GDP总量突破2000亿元,达到2211.99亿元。
2019年云南省各市GDP排行榜
GDP排行 | 地级市 | 2019年GDP(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 昆明市 | 6475.88 | 6.5 |
2 | 曲靖市 | 2637.59 | 9.6 |
3 | 红河哈尼族彝族自治州 | 2211.99 | 8.5 |
4 | 玉溪市 | 1949.71 | 6.8 |
5 | 大理白族自治州 | 1374.93 | 6.1 |
6 | 楚雄彝族自治州 | 1251.9 | 9.1 |
7 | 昭通市 | 1194.2 | 9.8 |
8 | 文山壮族苗族自治州 | 1081.6 | 10.1 |
9 | 保山市 | 960.68 | 9.8 |
10 | 普洱市 | 875.28 | 8.1 |
11 | 临沧市 | 759.26 | 8.5 |
12 | 西双版纳傣族自治州 | 568.09 | 10.1 |
13 | 德宏傣族景颇族自治州 | 513.66 | 7.9 |
14 | 丽江市 | 472.51 | 9.9 |
15 | 迪庆藏族自治州 | 251.2 | 11.6 |
16 | 怒江傈僳族自治州 | 192.51 | 11.1 |
云南省历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 常住人口(万人) | 人均GDP(元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 23223.75 | 8.1 | / | / |
2018年 | 17881.12 | 8.9 | 4829.5 | 37136 |
2017年 | 16531.34 | 9.5 | 4800.5 | 34545 |
2016年 | 14869.95 | 8.7 | 4770.5 | 31265 |
2015年 | 13717.88 | 8.7 | 4741.8 | 29015 |
经国家统计局统一核算,2019年,云南省实现生产总值23223.75亿元,同比增长8.1%,增速高于全国(6.1%)2.0个百分点。其中,第一产业完成增加值3037.62亿元,同比增长5.5%,增速高于全国(3.1%)2.4个百分点;第二产业完成增加值7961.58亿元,同比增长8.6%,增速高于全国(5.7%)2.9个百分点;第三产业完成增加值12224.55亿元,同比增长8.3%,增速高于全国(6.9%)1.4个百分点。
上一篇:云南曲靖市2019年GDP排行