昆明历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 02:42 类别:云南
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 6476.00 | 270.29 | 2078.75 | 4126.84 |
2018年 | 5206.90 | 222.16 | 2038.02 | 2946.71 |
2017年 | 4857.64 | 210.13 | 1865.97 | 2781.54 |
2016年 | 4300.08 | 200.38 | 1660.26 | 2439.43 |
2015年 | 3968.01 | 188.10 | 1586.38 | 2193.52 |
2014年 | 3712.99 | 181.56 | 1538.53 | 1992.91 |
2013年 | 3415.31 | 169.68 | 1537.11 | 1708.52 |
2012年 | 3011.10 | 159.20 | 1378.50 | 1473.50 |
2011年 | 2509.58 | 133.83 | 1161.18 | 1214.57 |
2010年 | 2120.40 | 120.30 | 960.90 | 1039.20 |
2009年 | 1809.00 | 114.09 | 824.59 | 869.97 |
2008年 | 1511.68 | 104.90 | 646.55 | 760.23 |
2007年 | 1405.05 | 93.95 | 646.55 | 664.55 |
2006年 | 1207.29 | |||
2005年 | 1061.55 | |||
2004年 | 942.14 | |||
2003年 | 812.01 | |||
2002年 | 730.08 | |||
2001年 | 673.06 |
下一篇:没有了