阿尔巴尼亚历年国内生产总值统计_阿尔巴尼亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:阿尔巴尼亚
阿尔巴尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——阿尔巴尼亚历年GDP数据
年份 | 阿尔巴尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 151.03亿美元 (15,102,500,898) | 0.0176% |
2017 | 130.25亿美元 (13,025,064,966) | 0.0161% |
2016 | 118.61亿美元 (11,861,353,752) | 0.0156% |
2015 | 113.87亿美元 (11,386,927,679) | 0.0152% |
2014 | 132.28亿美元 (13,228,244,336) | 0.0167% |
2013 | 127.76亿美元 (12,776,277,648) | 0.0165% |
2012 | 123.2亿美元 (12,319,784,701) | 0.0164% |
2011 | 128.91亿美元 (12,890,867,535) | 0.0176% |
2010 | 119.27亿美元 (11,926,962,834) | 0.0181% |
2009 | 120.44亿美元 (12,044,223,457) | 0.0200% |
2008 | 128.81亿美元 (12,881,353,984) | 0.0203% |
2007 | 106.77亿美元 (10,677,321,490) | 0.0184% |
2006 | 88.96亿美元 (8,896,073,938) | 0.0173% |
2005 | 80.52亿美元 (8,052,075,642) | 0.0170% |
2004 | 71.85亿美元 (7,184,681,398) | 0.0164% |
2003 | 56.11亿美元 (5,611,492,282) | 0.0144% |
2002 | 43.48亿美元 (4,348,070,165) | 0.0125% |
2001 | 39.22亿美元 (3,922,099,470) | 0.0117% |
2000 | 34.8亿美元 (3,480,355,188) | 0.0104% |
1999 | 32.12亿美元 (3,212,119,044) | 0.0099% |
1998 | 25.46亿美元 (2,545,967,253) | 0.0081% |
1997 | 22.59亿美元 (2,258,515,610) | 0.0072% |
1996 | 32.0亿美元 (3,199,642,579) | 0.0101% |
1995 | 23.93亿美元 (2,392,764,853) | 0.0078% |
1994 | 18.81亿美元 (1,880,951,520) | 0.0068% |
1993 | 11.85亿美元 (1,185,315,468) | 0.0046% |
1992 | 6.52亿美元 (652,174,990) | 0.0026% |
1991 | 11.0亿美元 (1,099,559,027) | 0.0046% |
1990 | 20.29亿美元 (2,028,553,750) | 0.0090% |
1989 | 22.53亿美元 (2,253,090,000) | 0.0112% |
1988 | 20.51亿美元 (2,051,236,250) | 0.0107% |
1987 | 20.81亿美元 (2,080,796,250) | 0.0121% |
1986 | 20.97亿美元 (2,097,326,250) | 0.0139% |
1985 | 18.97亿美元 (1,897,050,133) | 0.0148% |
1984 | 18.57亿美元 (1,857,338,011) | 0.0153% |
上一篇:阿尔巴尼亚-宏观经济数据