阿尔及利亚历年国内生产总值统计_阿尔及利亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:阿尔及利亚
阿尔及利亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——阿尔及利亚历年GDP数据
年份 | 阿尔及利亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1737.58亿美元 (173,757,952,824) | 0.2023% |
2017 | 1673.9亿美元 (167,390,266,100) | 0.2068% |
2016 | 1600.33亿美元 (160,032,930,353) | 0.2101% |
2015 | 1659.78亿美元 (165,978,425,168) | 0.2212% |
2014 | 2138.09亿美元 (213,808,808,746) | 0.2695% |
2013 | 2097.55亿美元 (209,754,763,860) | 0.2716% |
2012 | 2090.63亿美元 (209,062,886,917) | 0.2784% |
2011 | 2000.15亿美元 (200,015,355,528) | 0.2725% |
2010 | 1612.05亿美元 (161,205,065,469) | 0.2441% |
2009 | 1372.15亿美元 (137,214,821,177) | 0.2274% |
2008 | 1709.98亿美元 (170,997,541,140) | 0.2688% |
2007 | 1349.79亿美元 (134,978,727,825) | 0.2328% |
2006 | 1170.31亿美元 (117,030,941,571) | 0.2275% |
2005 | 1031.98亿美元 (103,198,442,061) | 0.2175% |
2004 | 853.25亿美元 (85,324,767,230) | 0.1947% |
2003 | 678.66亿美元 (67,866,141,223) | 0.1745% |
2002 | 567.58亿美元 (56,758,113,501) | 0.1637% |
2001 | 547.43亿美元 (54,743,249,368) | 0.1639% |
2000 | 547.86亿美元 (54,786,074,940) | 0.1631% |
1999 | 486.39亿美元 (48,639,108,360) | 0.1495% |
1998 | 481.88亿美元 (48,187,747,528) | 0.1536% |
1997 | 481.78亿美元 (48,177,862,501) | 0.1532% |
1996 | 469.41亿美元 (46,941,496,779) | 0.1488% |
1995 | 417.64亿美元 (41,764,052,457) | 0.1353% |
1994 | 425.43亿美元 (42,542,571,305) | 0.1533% |
1993 | 499.46亿美元 (49,946,455,210) | 0.1932% |
1992 | 480.03亿美元 (48,003,298,223) | 0.1887% |
1991 | 457.15亿美元 (45,715,367,087) | 0.1908% |
1990 | 620.45亿美元 (62,045,099,642) | 0.2743% |
1989 | 556.31亿美元 (55,631,489,801) | 0.2770% |
1988 | 590.89亿美元 (59,089,067,187) | 0.3072% |
1987 | 667.42亿美元 (66,742,267,773) | 0.3881% |
1986 | 636.96亿美元 (63,696,301,892) | 0.4214% |
1985 | 579.38亿美元 (57,937,868,670) | 0.4530% |
1984 | 536.98亿美元 (53,698,278,905) | 0.4410% |
1983 | 488.01亿美元 (48,801,369,800) | 0.4156% |
1982 | 452.07亿美元 (45,207,088,715) | 0.3927% |
1981 | 443.49亿美元 (44,348,672,667) | 0.3817% |
1980 | 423.45亿美元 (42,345,277,342) | 0.3773% |
1979 | 332.43亿美元 (33,243,422,157) | 0.3335% |
1978 | 263.64亿美元 (26,364,491,313) | 0.3072% |
1977 | 209.72亿美元 (20,971,901,273) | 0.2882% |
1976 | 177.28亿美元 (17,728,347,374) | 0.2754% |
1975 | 155.58亿美元 (15,557,934,268) | 0.2628% |
1974 | 132.1亿美元 (13,209,713,643) | 0.2485% |
1973 | 87.15亿美元 (8,715,105,930) | 0.1891% |
1972 | 67.62亿美元 (6,761,786,386) | 0.1790% |
1971 | 50.77亿美元 (5,077,222,366) | 0.1551% |
1970 | 48.63亿美元 (4,863,487,492) | 0.1643% |
1969 | 42.57亿美元 (4,257,218,772) | 0.1574% |
1968 | 38.52亿美元 (3,852,115,816) | 0.1571% |
1967 | 33.71亿美元 (3,370,843,065) | 0.1484% |
1966 | 30.4亿美元 (3,039,834,558) | 0.1425% |
1965 | 31.36亿美元 (3,136,258,896) | 0.1595% |
1964 | 29.09亿美元 (2,909,351,792) | 0.1611% |
1963 | 27.03亿美元 (2,703,014,867) | 0.1640% |
1962 | 20.01亿美元 (2,001,468,867) | 0.1308% |
1961 | 24.35亿美元 (2,434,776,645) | 0.1708% |
1960 | 27.24亿美元 (2,723,648,551) | 0.1987% |
上一篇:阿尔及利亚历年人均GDP数据