阿尔及利亚历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:阿尔及利亚
阿尔及利亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——阿尔及利亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 阿尔及利亚 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 1716.18亿美元 (171,617,543,536) | 0.2032% |
2017 | 1623.43亿美元 (162,343,089,458) | 0.2069% |
2016 | 1773.64亿美元 (177,364,411,146) | 0.2298% |
2015 | 1926.76亿美元 (192,676,355,226) | 0.2463% |
2014 | 2138.01亿美元 (213,801,308,627) | 0.2680% |
2013 | 2100.03亿美元 (210,003,265,258) | 0.2693% |
2012 | 1932.53亿美元 (193,252,811,684) | 0.2598% |
2011 | 1685.03亿美元 (168,503,151,287) | 0.2430% |
2010 | 1610.3亿美元 (161,030,427,290) | 0.2472% |
2009 | 1515.7亿美元 (151,569,626,437) | 0.2467% |
2008 | 1464.34亿美元 (146,433,947,203) | 0.2421% |
2007 | 1229.02亿美元 (122,901,652,650) | 0.2202% |
2006 | 1044.47亿美元 (104,447,302,330) | 0.2019% |
2005 | 898.37亿美元 (89,836,606,612) | 0.1876% |
2004 | 735.95亿美元 (73,595,039,434) | 0.1724% |
2003 | 622.73亿美元 (62,272,769,405) | 0.1683% |
2002 | 551.54亿美元 (55,153,904,482) | 0.1621% |
2001 | 525.08亿美元 (52,508,444,647) | 0.1551% |
2000 | 494.85亿美元 (49,484,783,882) | 0.1474% |
1999 | 470.02亿美元 (47,002,295,864) | 0.1468% |
1998 | 465.62亿美元 (46,562,033,304) | 0.1476% |
1997 | 447.88亿美元 (44,788,247,062) | 0.1379% |
1996 | 443.43亿美元 (44,342,949,232) | 0.1396% |
1995 | 447.16亿美元 (44,716,318,295) | 0.1496% |
1994 | 457.25亿美元 (45,725,070,009) | 0.1647% |
1993 | 477.47亿美元 (47,747,488,762) | 0.1817% |
1992 | 513.82亿美元 (51,382,066,039) | 0.2019% |
1991 | 523.37亿美元 (52,337,350,302) | 0.2238% |
1990 | 609.54亿美元 (60,954,429,586) | 0.2744% |
1989 | 640.03亿美元 (64,002,555,274) | 0.3040% |
1988 | 671.33亿美元 (67,133,005,428) | 0.3367% |
1987 | 667.41亿美元 (66,741,309,033) | 0.4022% |
1986 | 598.94亿美元 (59,893,717,826) | 0.4285% |
1985 | 539.4亿美元 (53,939,773,612) | 0.4329% |
1984 | 493.62亿美元 (49,362,278,105) | 0.4160% |
1983 | 463.15亿美元 (46,315,260,875) | 0.4044% |
1982 | 462.66亿美元 (46,265,607,881) | 0.3904% |
1981 | 435.84亿美元 (43,584,198,157) | 0.3563% |
1980 | 381.78亿美元 (38,178,166,908) | 0.3301% |
1979 | 306.59亿美元 (30,659,141,804) | 0.3089% |
1978 | 239.06亿美元 (23,906,037,558) | 0.2894% |
1977 | 193.67亿美元 (19,366,606,698) | 0.2674% |
1976 | 180.97亿美元 (18,096,767,923) | 0.2692% |
1975 | 151.46亿美元 (15,145,549,550) | 0.2413% |
1974 | 115.07亿美元 (11,506,893,155) | 0.2094% |
1973 | 83.66亿美元 (8,365,853,297) | 0.1819% |
1972 | 66.63亿美元 (6,662,893,402) | 0.1788% |
1971 | 46.91亿美元 (4,690,922,615) | 0.1447% |
1970 | 48.0亿美元 (4,799,638,098) | 0.1630% |
1969 | 43.66亿美元 (4,366,160,238) | 0.1598% |
1968 | 38.58亿美元 (3,857,828,427) | 0.1556% |
1967 | 33.46亿美元 (3,345,577,524) | 0.1478% |
1966 | 29.57亿美元 (2,957,497,936) | 0.1391% |
1965 | 30.79亿美元 (3,079,285,427) | 0.1586% |
1964 | 29.18亿美元 (2,918,192,350) | 0.1651% |
1963 | 27.78亿美元 (2,777,643,562) | 0.1719% |
1962 | 21.83亿美元 (2,182,668,794) | 0.1455% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读