当前位置:主页 > 国家 > 埃及GDP

地图

埃及

阿拉伯埃及共和国GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中低等收入国家    所属地区:中东&北非

GDP(本币)(现价本币) 2.00万亿 2014
人口总量(人数) 8957.97万 2014
国土面积(平方公里) 99.55万 2014
GDP(现价美元) 2865.38亿 2014
GDP年增长率(%) 2.2 2014
按CPI计通胀年增率(%) 10.15 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 2.00万亿 3050
2013 1.75万亿 3160
2012 1.54万亿 3000
2011 1.37万亿 2600
2010 1.21万亿 2420
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 1.34 -0.55 0.36 0.81 0.09
家庭消费年增长率(%) 5.89 0.39 8.9 2.79 6.53
按CPI计通胀年增率(%) 11.27 10.05 7.12 9.48 10.15
家庭最终消费支出(美元) 1635.81亿 1739.32亿 2040.54亿 2207.52亿 2372.66亿
国内总储蓄(现价美元) 308.77亿 295.52亿 233.71亿 194.52亿 148.46亿
国民总收入(现价美元) 2145.30亿 2234.84亿 2542.33亿 2662.19亿 2792.42亿
国家总储备(美元) 370.29亿 186.38亿 156.72亿 165.36亿 149.27亿
人均GDP年增长率(%) 3.33 0.05 0.53 0.44 -0.04
 

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行