爱沙尼亚历年国内生产总值统计_爱沙尼亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:爱沙尼亚
爱沙尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——爱沙尼亚历年GDP数据
年份 | 爱沙尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 307.32亿美元 (30,732,144,528) | 0.0358% |
2017 | 267.93亿美元 (26,792,757,827) | 0.0331% |
2016 | 239.96亿美元 (23,996,451,497) | 0.0315% |
2015 | 230.49亿美元 (23,048,864,242) | 0.0307% |
2014 | 267.73亿美元 (26,773,472,961) | 0.0337% |
2013 | 252.71亿美元 (25,271,407,238) | 0.0327% |
2012 | 231.93亿美元 (23,192,709,238) | 0.0309% |
2011 | 233.95亿美元 (23,394,843,529) | 0.0319% |
2010 | 196.85亿美元 (19,685,033,799) | 0.0298% |
2009 | 197.44亿美元 (19,744,110,447) | 0.0327% |
2008 | 243.71亿美元 (24,371,299,985) | 0.0383% |
2007 | 224.46亿美元 (22,445,582,945) | 0.0387% |
2006 | 170.12亿美元 (17,012,321,791) | 0.0331% |
2005 | 140.98亿美元 (14,098,326,327) | 0.0297% |
2004 | 121.44亿美元 (12,144,397,515) | 0.0277% |
2003 | 98.78亿美元 (9,877,636,517) | 0.0254% |
2002 | 73.72亿美元 (7,372,457,191) | 0.0213% |
2001 | 62.59亿美元 (6,259,258,257) | 0.0187% |
2000 | 56.94亿美元 (5,694,069,842) | 0.0170% |
1999 | 57.62亿美元 (5,762,048,126) | 0.0177% |
1998 | 56.66亿美元 (5,665,917,232) | 0.0181% |
1997 | 51.48亿美元 (5,147,711,226) | 0.0164% |
1996 | 47.8亿美元 (4,780,169,853) | 0.0151% |
1995 | 44.98亿美元 (4,497,823,918) | 0.0146% |
1994 | 41.17亿美元 (4,116,735,206) | 0.0148% |
1993 | 40.07亿美元 (4,006,982,535) | 0.0155% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读