爱沙尼亚历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:爱沙尼亚
爱沙尼亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——爱沙尼亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 爱沙尼亚 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 279.3亿美元 (27,929,605,146) | 0.0331% |
2017 | 246.17亿美元 (24,616,846,677) | 0.0314% |
2016 | 240.32亿美元 (24,032,098,956) | 0.0311% |
2015 | 244.2亿美元 (24,420,321,399) | 0.0312% |
2014 | 248.18亿美元 (24,818,010,403) | 0.0311% |
2013 | 239.5亿美元 (23,950,069,188) | 0.0307% |
2012 | 222.24亿美元 (22,223,538,663) | 0.0299% |
2011 | 210.39亿美元 (21,039,075,910) | 0.0303% |
2010 | 193.84亿美元 (19,384,073,364) | 0.0298% |
2009 | 194.24亿美元 (19,423,914,866) | 0.0316% |
2008 | 201.66亿美元 (20,165,699,765) | 0.0333% |
2007 | 179.92亿美元 (17,991,965,309) | 0.0322% |
2006 | 154.82亿美元 (15,481,930,123) | 0.0299% |
2005 | 131.8亿美元 (13,179,796,982) | 0.0275% |
2004 | 102.2亿美元 (10,219,706,017) | 0.0239% |
2003 | 78.6亿美元 (7,860,407,647) | 0.0212% |
2002 | 63.71亿美元 (6,371,082,089) | 0.0187% |
2001 | 59.85亿美元 (5,984,792,205) | 0.0177% |
2000 | 58.15亿美元 (5,815,033,640) | 0.0173% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读