阿联酋历年国内生产总值统计_阿联酋历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:阿联酋
阿联酋历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——阿联酋历年GDP数据
年份 | 阿联酋 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 4141.79亿美元 (414,178,942,592) | 0.4821% |
2017 | 3777.01亿美元 (377,701,060,177) | 0.4666% |
2016 | 3570.45亿美元 (357,045,064,669) | 0.4688% |
2015 | 3581.35亿美元 (358,135,057,862) | 0.4772% |
2014 | 4031.37亿美元 (403,137,100,068) | 0.5082% |
2013 | 3901.08亿美元 (390,107,556,160) | 0.5051% |
2012 | 3745.91亿美元 (374,590,605,854) | 0.4989% |
2011 | 3506.66亿美元 (350,666,031,313) | 0.4778% |
2010 | 2897.87亿美元 (289,787,338,325) | 0.4387% |
2009 | 2535.47亿美元 (253,547,358,747) | 0.4202% |
2008 | 3154.75亿美元 (315,474,615,738) | 0.4959% |
2007 | 2579.16亿美元 (257,916,133,424) | 0.4449% |
2006 | 2221.17亿美元 (222,116,541,865) | 0.4317% |
2005 | 1806.17亿美元 (180,617,467,954) | 0.3806% |
2004 | 1478.24亿美元 (147,824,370,319) | 0.3374% |
2003 | 1243.46亿美元 (124,346,358,066) | 0.3196% |
2002 | 1098.16亿美元 (109,816,201,497) | 0.3167% |
2001 | 1033.12亿美元 (103,311,640,571) | 0.3094% |
2000 | 1043.37亿美元 (104,337,372,362) | 0.3106% |
1999 | 844.45亿美元 (84,445,473,110) | 0.2595% |
1998 | 756.74亿美元 (75,674,336,283) | 0.2412% |
1997 | 788.39亿美元 (78,839,008,444) | 0.2508% |
1996 | 735.71亿美元 (73,571,233,996) | 0.2332% |
1995 | 657.44亿美元 (65,743,666,575) | 0.2130% |
1994 | 593.05亿美元 (59,305,093,979) | 0.2137% |
1993 | 556.25亿美元 (55,625,170,253) | 0.2152% |
1992 | 542.39亿美元 (54,239,171,887) | 0.2132% |
1991 | 515.52亿美元 (51,552,165,622) | 0.2152% |
1990 | 507.01亿美元 (50,701,443,748) | 0.2242% |
1989 | 414.65亿美元 (41,464,995,913) | 0.2065% |
1988 | 362.76亿美元 (36,275,674,203) | 0.1886% |
1987 | 363.85亿美元 (36,384,908,744) | 0.2116% |
1986 | 339.44亿美元 (33,943,612,094) | 0.2246% |
1985 | 406.04亿美元 (40,603,650,231) | 0.3175% |
1984 | 418.08亿美元 (41,807,954,235) | 0.3434% |
1983 | 428.03亿美元 (42,803,323,345) | 0.3645% |
1982 | 466.23亿美元 (46,622,718,605) | 0.4050% |
1981 | 493.33亿美元 (49,333,424,135) | 0.4245% |
1980 | 435.99亿美元 (43,598,748,449) | 0.3884% |
1979 | 312.25亿美元 (31,225,463,217) | 0.3132% |
1978 | 237.76亿美元 (23,775,831,783) | 0.2770% |
1977 | 248.72亿美元 (24,871,775,164) | 0.3418% |
1976 | 192.13亿美元 (19,213,022,691) | 0.2985% |
1975 | 147.21亿美元 (14,720,672,506) | 0.2487% |
上一篇:阿联酋重视引进外籍人才政策