安道尔历年国内生产总值统计_安道尔历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:安道尔
安道尔历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——安道尔历年GDP数据
年份 | 安道尔 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 32.37亿美元 (3,236,543,909) | 0.0038% |
2017 | 30.13亿美元 (3,013,387,423) | 0.0037% |
2016 | 28.77亿美元 (2,877,311,946) | 0.0038% |
2015 | 28.11亿美元 (2,811,489,408) | 0.0037% |
2014 | 33.51亿美元 (3,350,736,367) | 0.0042% |
2013 | 32.82亿美元 (3,281,585,236) | 0.0042% |
2012 | 31.65亿美元 (3,164,615,186) | 0.0042% |
2011 | 34.42亿美元 (3,442,062,830) | 0.0047% |
2010 | 33.56亿美元 (3,355,695,364) | 0.0051% |
2009 | 36.61亿美元 (3,660,530,702) | 0.0061% |
2008 | 40.07亿美元 (4,007,353,156) | 0.0063% |
2007 | 40.17亿美元 (4,016,972,351) | 0.0069% |
2006 | 35.43亿美元 (3,543,256,805) | 0.0069% |
2005 | 32.56亿美元 (3,255,789,080) | 0.0069% |
2004 | 29.36亿美元 (2,935,659,299) | 0.0067% |
2003 | 23.99亿美元 (2,398,645,598) | 0.0062% |
2002 | 17.33亿美元 (1,733,116,883) | 0.0050% |
2001 | 14.97亿美元 (1,496,912,751) | 0.0045% |
2000 | 14.34亿美元 (1,434,429,703) | 0.0043% |
1999 | 12.4亿美元 (1,239,876,305) | 0.0038% |
1998 | 12.12亿美元 (1,211,932,397) | 0.0039% |
1997 | 11.81亿美元 (1,180,597,272) | 0.0038% |
1996 | 12.24亿美元 (1,223,945,356) | 0.0039% |
1995 | 11.79亿美元 (1,178,738,991) | 0.0038% |
1994 | 10.18亿美元 (1,017,549,124) | 0.0037% |
1993 | 10.07亿美元 (1,007,025,755) | 0.0039% |
1992 | 12.1亿美元 (1,210,013,651) | 0.0048% |
1991 | 11.07亿美元 (1,106,928,582) | 0.0046% |
1990 | 10.29亿美元 (1,029,048,481) | 0.0045% |
1989 | 7.95亿美元 (795,449,332) | 0.0040% |
1988 | 7.21亿美元 (721,425,939) | 0.0038% |
1987 | 6.11亿美元 (611,316,399) | 0.0036% |
1986 | 4.82亿美元 (482,000,594) | 0.0032% |
1985 | 3.47亿美元 (346,737,964) | 0.0027% |
1984 | 3.3亿美元 (330,070,689) | 0.0027% |
1983 | 3.28亿美元 (327,861,832) | 0.0028% |
1982 | 3.76亿美元 (375,895,956) | 0.0033% |
1981 | 3.89亿美元 (388,958,731) | 0.0033% |
1980 | 4.46亿美元 (446,416,105) | 0.0040% |
1979 | 4.12亿美元 (411,578,334) | 0.0041% |
1978 | 3.08亿美元 (308,008,897) | 0.0036% |
1977 | 2.54亿美元 (254,020,153) | 0.0035% |
1976 | 2.27亿美元 (227,281,024) | 0.0035% |
1975 | 2.2亿美元 (220,127,246) | 0.0037% |
1974 | 1.87亿美元 (186,558,696) | 0.0035% |
1973 | 1.51亿美元 (150,820,102) | 0.0033% |
1972 | 1.13亿美元 (113,408,231) | 0.0030% |
1971 | 8941万 (89,409,820) | 0.0027% |
1970 | 7862万 (78,619,206) | 0.0027% |
上一篇:安道尔经济概况