时间:1970-01-01 08:00 类别:安哥拉
年份 | 安哥拉人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 4100 |
2016年 | 3509 |
2015年 | 4170 |
2014年 | 5412 |
2013年 | 5258 |
2012年 | 5102 |
2011年 | 4615 |
2010年 | 3585 |
2009年 | 3117 |
2008年 | 4068 |
2007年 | 3108 |
2006年 | 2585 |
2005年 | 1890 |
2004年 | 1041 |
2003年 | 779 |
2002年 | 711 |
2001年 | 526 |
2000年 | 555 |
1999年 | 385 |
1998年 | 419 |
1997年 | 506 |
1996年 | 512 |
1995年 | 388 |
1994年 | 320 |
1993年 | 430 |
1992年 | 640 |
1991年 | 844 |
1990年 | 922 |
1989年 | 862 |
1988年 | 761 |
1987年 | 720 |
1986年 | 647 |
1985年 | 711 |
1984年 | 596 |
1983年 | 582 |
1982年 | 579 |
1981年 | 600 |
1980年 | 664 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读