安提瓜和巴布达历年国内生产总值统计_安提瓜和巴布达历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:安提瓜和巴布达
安提瓜和巴布达历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——安提瓜和巴布达历年GDP数据
年份 | 安提瓜和巴布达 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 16.11亿美元 (1,610,574,074) | 0.0019% |
2017 | 14.68亿美元 (1,467,977,777) | 0.0018% |
2016 | 14.37亿美元 (1,436,585,185) | 0.0019% |
2015 | 13.37亿美元 (1,336,692,592) | 0.0018% |
2014 | 12.5亿美元 (1,249,733,333) | 0.0016% |
2013 | 11.81亿美元 (1,181,448,148) | 0.0015% |
2012 | 12.0亿美元 (1,199,948,148) | 0.0016% |
2011 | 11.38亿美元 (1,137,637,037) | 0.0016% |
2010 | 11.49亿美元 (1,148,700,000) | 0.0017% |
2009 | 12.24亿美元 (1,224,253,000) | 0.0020% |
2008 | 13.68亿美元 (1,368,431,037) | 0.0022% |
2007 | 13.11亿美元 (1,311,401,333) | 0.0023% |
2006 | 11.57亿美元 (1,157,005,444) | 0.0022% |
2005 | 10.22亿美元 (1,022,191,296) | 0.0022% |
2004 | 9.2亿美元 (919,577,148) | 0.0021% |
2003 | 8.56亿美元 (855,643,111) | 0.0022% |
2002 | 8.15亿美元 (814,615,333) | 0.0023% |
2001 | 8.01亿美元 (800,740,259) | 0.0024% |
2000 | 8.3亿美元 (830,158,777) | 0.0025% |
1999 | 7.66亿美元 (766,198,925) | 0.0024% |
1998 | 7.28亿美元 (727,860,592) | 0.0023% |
1997 | 6.81亿美元 (680,617,111) | 0.0022% |
1996 | 6.34亿美元 (633,730,629) | 0.0020% |
1995 | 5.77亿美元 (577,280,740) | 0.0019% |
1994 | 5.89亿美元 (589,429,592) | 0.0021% |
1993 | 5.35亿美元 (535,172,777) | 0.0021% |
1992 | 4.99亿美元 (499,281,148) | 0.0020% |
1991 | 4.82亿美元 (481,706,333) | 0.0020% |
1990 | 4.59亿美元 (459,469,058) | 0.0020% |
1989 | 4.39亿美元 (438,794,788) | 0.0022% |
1988 | 3.99亿美元 (398,637,727) | 0.0021% |
1987 | 3.37亿美元 (337,174,861) | 0.0020% |
1986 | 2.9亿美元 (290,440,140) | 0.0019% |
1985 | 2.41亿美元 (240,923,924) | 0.0019% |
1984 | 2.08亿美元 (208,372,846) | 0.0017% |
1983 | 1.82亿美元 (182,144,092) | 0.0016% |
1982 | 1.64亿美元 (164,369,278) | 0.0014% |
1981 | 1.48亿美元 (147,841,734) | 0.0013% |
1980 | 1.31亿美元 (131,431,026) | 0.0012% |
1979 | 1.09亿美元 (109,079,978) | 0.0011% |
1978 | 8788万 (87,879,341) | 0.0010% |
1977 | 7750万 (77,496,753) | 0.0011% |
上一篇:安提瓜和巴布达经济