当前位置:主页 > 国家 > 澳大利亚GDP

地图

澳大利亚

澳大利亚GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:东亚与太平洋

GDP(本币)(现价本币) 1.58万亿 2014
人口总量(人数) 2349.07万 2014
国土面积(平方公里) 768.23万 2014
GDP(现价美元) 1.45万亿 2014
GDP年增长率(%) 2.47 2014
按CPI计通胀年增率(%) 2.49 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 1.58万亿 6.47万
2013 1.52万亿 6.55万
2012 1.47万亿 5.96万
2011 1.39万亿 --
2010 1.28万亿 4.62万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 0.14 -- 2.71 1.46 1.11
家庭消费年增长率(%) 1.67 3.87 2.6 1.89 2.61
按CPI计通胀年增率(%) 2.85 3.39 1.76 2.45 2.49
家庭最终消费支出(美元) 6121.76亿 7270.87亿 8149.54亿 8565.68亿 8111.47亿
国内总储蓄(现价美元) 3134.42亿 3978.18亿 4329.79亿 4253.08亿 3855.50亿
国民总收入(现价美元) 1.09万亿 -- 1.48万亿 1.52万亿 1.42万亿
国家总储备(美元) 422.68亿 467.14亿 491.38亿 528.37亿 539.10亿
人均GDP年增长率(%) 0.66 0.4 1.76 0.85 0.88
 

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行