巴巴多斯历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:巴巴多斯
巴巴多斯历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——巴巴多斯历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 44.17亿美元 (4,417,327,947) | 0.0052% |
2017 | 42.93亿美元 (4,293,365,176) | 0.0055% |
2016 | 42.51亿美元 (4,251,420,880) | 0.0055% |
2015 | 43.57亿美元 (4,356,502,311) | 0.0056% |
2014 | 43.64亿美元 (4,364,201,098) | 0.0055% |
2013 | 43.95亿美元 (4,395,226,820) | 0.0056% |
2012 | 45.17亿美元 (4,517,096,103) | 0.0061% |
2011 | 42.6亿美元 (4,260,471,482) | 0.0061% |
2010 | 43.92亿美元 (4,392,454,803) | 0.0067% |
2009 | 44.48亿美元 (4,447,651,240) | 0.0072% |
2008 | 45.27亿美元 (4,526,923,300) | 0.0075% |
2007 | 43.42亿美元 (4,341,664,609) | 0.0078% |
2006 | 39.51亿美元 (3,950,884,604) | 0.0076% |
2005 | 37.36亿美元 (3,736,281,136) | 0.0078% |
2004 | 34.55亿美元 (3,454,621,244) | 0.0081% |
2003 | 31.65亿美元 (3,164,917,577) | 0.0086% |
2002 | 29.75亿美元 (2,974,603,857) | 0.0087% |
2001 | 29.57亿美元 (2,956,678,991) | 0.0087% |
2000 | 29.88亿美元 (2,987,695,916) | 0.0089% |
1999 | 27.11亿美元 (2,710,899,507) | 0.0085% |
1998 | 25.91亿美元 (2,590,666,112) | 0.0082% |
1997 | 24.78亿美元 (2,477,876,800) | 0.0076% |
1996 | 23.55亿美元 (2,355,084,451) | 0.0074% |
1995 | 22.29亿美元 (2,228,564,408) | 0.0075% |
1994 | 21.13亿美元 (2,112,833,836) | 0.0076% |
1993 | 20.17亿美元 (2,016,559,729) | 0.0077% |
1992 | 19.59亿美元 (1,958,931,276) | 0.0077% |
1991 | 18.71亿美元 (1,870,645,691) | 0.0080% |
1990 | 17.78亿美元 (1,778,239,054) | 0.0080% |
1989 | 17.32亿美元 (1,732,132,411) | 0.0082% |
1988 | 16.3亿美元 (1,629,842,884) | 0.0082% |
1987 | 14.63亿美元 (1,463,064,773) | 0.0088% |
1986 | 12.87亿美元 (1,286,653,508) | 0.0092% |
1985 | 13.22亿美元 (1,322,098,604) | 0.0106% |
1984 | 12.31亿美元 (1,230,629,165) | 0.0104% |
1983 | 11.14亿美元 (1,113,813,592) | 0.0097% |
1982 | 10.84亿美元 (1,083,873,172) | 0.0091% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读