巴哈马人均GDP有多少?巴哈马历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:巴哈马
巴哈马历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——巴哈马历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 巴哈马人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 3.22万 (32,217)美元 |
2017 | 3.18万 (31,827)美元 |
2016 | 3.16万 (31,588)美元 |
2015 | 3.14万 (31,405)美元 |
2014 | 2.94万 (29,445)美元 |
2013 | 2.88万 (28,768)美元 |
2012 | 2.95万 (29,485)美元 |
2011 | 2.8万 (28,006)美元 |
2010 | 2.84万 (28,443)美元 |
2009 | 2.86万 (28,552)美元 |
2008 | 3.06万 (30,627)美元 |
2007 | 3.15万 (31,472)美元 |
2006 | 3.07万 (30,713)美元 |
2005 | 3.03万 (30,278)美元 |
2004 | 2.84万 (28,395)美元 |
2003 | 2.83万 (28,327)美元 |
2002 | 2.89万 (28,866)美元 |
2001 | 2.75万 (27,486)美元 |
2000 | 2.71万 (27,097)美元 |
1999 | 2.61万 (26,130)美元 |
1998 | 2.35万 (23,514)美元 |
1997 | 2.2万 (22,036)美元 |
1996 | 1.27万 (12,708)美元 |
1995 | 1.22万 (12,238)美元 |
1994 | 1.18万 (11,814)美元 |
1993 | 1.14万 (11,406)美元 |
1992 | 1.17万 (11,686)美元 |
1991 | 1.19万 (11,919)美元 |
1990 | 1.24万 (12,356)美元 |
1989 | 1.22万 (12,163)美元 |
1988 | 1.14万 (11,387)美元 |
1987 | 1.12万 (11,156)美元 |
1986 | 1.03万 (10,344)美元 |
1985 | 9893美元 |
1984 | 8877美元 |
1983 | 7698美元 |
1982 | 7168美元 |
1981 | 6624美元 |
1980 | 6340美元 |
1979 | 5533美元 |
1978 | 4131美元 |
1977 | 3617美元 |
1976 | 3328美元 |
1975 | 3156美元 |
1974 | 3416美元 |
1973 | 3696美元 |
1972 | 3322美元 |
1971 | 3297美元 |
1970 | 3178美元 |
1969 | 3215美元 |
1968 | 2804美元 |
1967 | 2556美元 |
1966 | 2322美元 |
1965 | 2144美元 |
1964 | 1994美元 |
1963 | 1867美元 |
1962 | 1752美元 |
1961 | 1651美元 |
1960 | 1550美元 |
下一篇:没有了