时间:1970-01-01 08:00 类别:白俄罗斯
白俄罗斯历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——白俄罗斯历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 白俄罗斯 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 538.17亿美元 (53,816,826,523) | 0.0637% |
2017 | 503.53亿美元 (50,353,437,726) | 0.0642% |
2016 | 534.36亿美元 (53,436,206,405) | 0.0692% |
2015 | 637.37亿美元 (63,737,187,366) | 0.0815% |
2014 | 719.84亿美元 (71,983,693,038) | 0.0902% |
2013 | 663.75亿美元 (66,375,023,080) | 0.0851% |
2012 | 631.45亿美元 (63,144,621,858) | 0.0849% |
2011 | 599.36亿美元 (59,936,389,061) | 0.0864% |
2010 | 589.36亿美元 (58,935,966,480) | 0.0905% |
2009 | 538.41亿美元 (53,840,610,996) | 0.0876% |
2008 | 520.95亿美元 (52,095,424,892) | 0.0861% |
2007 | 411.73亿美元 (41,172,719,689) | 0.0738% |
2006 | 337.6亿美元 (33,759,615,832) | 0.0653% |
2005 | 272.19亿美元 (27,219,212,782) | 0.0568% |
2004 | 211.7亿美元 (21,170,212,869) | 0.0496% |
2003 | 159.38亿美元 (15,937,561,785) | 0.0431% |
2002 | 136.4亿美元 (13,639,588,915) | 0.0401% |
2001 | 129.18亿美元 (12,918,230,620) | 0.0382% |
2000 | 137.73亿美元 (13,772,556,466) | 0.0410% |
1999 | 140.76亿美元 (14,076,152,616) | 0.0440% |
1998 | 156.28亿美元 (15,627,844,089) | 0.0495% |
1997 | 155.13亿美元 (15,513,426,310) | 0.0478% |
1996 | 147.26亿美元 (14,726,429,284) | 0.0464% |
1995 | 222.75亿美元 (22,274,590,395) | 0.0745% |
1994 | 532.77亿美元 (53,277,000,000) | 0.1919% |
1993 | 163.44亿美元 (16,344,415,725) | 0.0622% |
1992 | 636.59亿美元 (63,658,890,181) | 0.2501% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读